Super Top 40 week 17 2022
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 4 | Harry Styles | As It Was | 476,4 (13) | 124 (7) | 1761747 (1) | (8) | 199,4 |
| 2 | 2 | 5 | Willy William | Trompeta | 818,7 (1) | 181 (3) | 774138 (16) | (1) | 188,6 |
| 3 | 5 | 9 | Jax Jones & MNEK | Where Did You Go? | 809,6 (2) | 74 (15) | 660518 (21) | (9) | 160,0 |
| 4 | 6 | 7 | Camila Cabello ft. Ed Sheeran | Bam Bam | 443,2 (16) | 119 (8) | 1111088 (6) | (3) | 159,6 |
| 5 | 3 | 12 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | 807,9 (3) | 81 (13) | 583095 (26) | (5) | 155,3 |
| 6 | 7 | 11 | George Ezra | Anyone For You | 774,1 (4) | 41 (31) | 691857 (20) | (7) | 151,6 |
| 7 | 4 | 8 | Antoon | Hallo | 418,1 (21) | 72 (17) | 1279438 (4) | (40) | 150,7 |
| 8 | 14 | 3 | James Hype & Miggy Dela Rosa | Ferrari | 387,7 (24) | 142 (5) | 905080 (11) | (2) | 142,9 |
| 9 | 10 | 8 | S10 | De Diepte | 381 (25) | 72 (16) | 847291 (12) | (14) | 126,3 |
| 10 | 13 | 18 | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Young Right Now | 768 (5) | 11 (-) | 500992 (38) | (33) | 121,3 |
| 11 | 8 | 24 | Tiësto & Ava Max | The Motto | 433,2 (17) | 23 (44) | 843550 (13) | (37) | 117,0 |
| 12 | 12 | 8 | Sigala | Melody | 662,4 (9) | 10 (-) | 563356 (29) | (34) | 116,5 |
| 13 | 9 | 6 | Suzan & Freek | Honderd Keer | 351,1 (28) | 67 (20) | 780001 (15) | (22) | 116,3 |
| 14 | 11 | 15 | Lauren Spencer-Smith | Fingers Crossed | 445,5 (15) | 37 (32) | 590260 (24) | (6) | 110,9 |
| 15 | 15 | 10 | Bastille | Shut Off The Lights | 722,4 (6) | <10 (-) | 367186 (-) | (20) | 104,4 |
| 16 | 31 | 2 | David Guetta, Becky Hill & Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | 418,5 (20) | 94 (11) | 382347 (-) | (11) | 101,7 |
| 17 | 16 | 5 | Sorana & David Guetta | redruM | 705,3 (7) | <10 (-) | 320900 (-) | (16) | 101,5 |
| 18 | 28 | 3 | RONDÉ | Love Myself | 493,4 (11) | 61 (21) | 353390 (-) | (18) | 100,6 |
| 19 | 23 | 3 | 5 Seconds of Summer | COMPLETE MESS | 694 (8) | 21 (48) | 260347 (-) | (15) | 99,6 |
| 20 | 18 | 4 | Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | Vanavond (Uit M'n Bol) | 52,2 (-) | 151 (4) | 1287881 (2) | (12) | 96,7 |
| 21 | 22 | 6 | Imagine Dragons | Bones | 465,3 (14) | 10 (-) | 496834 (40) | (27) | 94,9 |
| 22 | 17 | 16 | FLEMMING | Zij Wil Mij | 271 (33) | 49 (26) | 718686 (17) | (-) | 94,2 |
| 23 | 20 | 5 | Kygo ft. DNCE | Dancing Feet | 486,7 (12) | 12 (-) | 432753 (50) | (23) | 93,7 |
| 24 | 19 | 25 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | 530,1 (10) | 22 (45) | 322340 (-) | (19) | 92,4 |
| 25 | 29 | 22 | Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney K | Vluchtstrook | 102,4 (-) | 105 (10) | 1186143 (5) | (-) | 89,4 |
| 26 | 21 | 3 | Shawn Mendes | When You're Gone | 432,4 (18) | <10 (-) | 487120 (45) | (36) | 89,2 |
| 27 | 38 | 2 | Imanbek & BYOR | Belly Dancer | 217,5 (37) | 71 (19) | 581419 (27) | (4) | 88,9 |
| 28 | 26 | 10 | Tate McRae | she's all i wanna be | 430,4 (19) | <10 (-) | 500197 (39) | (31) | 85,8 |
| 29 | 27 | 14 | Fireboy DML & Ed Sheeran | Peru | 205,5 (39) | 12 (-) | 701552 (19) | (13) | 80,2 |
| 30 | 24 | 7 | Antoon | Hotelschool | 49,2 (-) | 53 (23) | 1286712 (3) | (-) | 77,6 |
| 31 | 32 | 4 | Thomas Acda, Rolf Sanchez & Kraantje Pappie | Missen Zou | 317,1 (31) | 44 (30) | 331054 (-) | (26) | 77,2 |
| 32 | 25 | 8 | Donnie & Mart Hoogkamer | Bieber Van De Kroeg | 40,2 (-) | 106 (9) | 1035321 (8) | (32) | 76,1 |
| 33 | - | 1 | Joel Corry, David Guetta & Bryson Tiller | What Would You Do? | 373,8 (26) | 18 (50) | 278930 (-) | (47) | 70,0 |
| 34 | 34 | 23 | MEAU | Dat Heb Jij Gedaan | 54,4 (-) | 72 (18) | 814153 (14) | (24) | 68,3 |
| 35 | 30 | 22 | OneRepublic | Sunshine | 240,4 (34) | <10 (-) | 556364 (31) | (-) | 65,0 |
| 36 | 35 | 6 | Jaap Reesema | Mijn Kleine Presidentje | 204 (40) | <10 (-) | 494508 (41) | (43) | 64,5 |
| 37 | 37 | 2 | Krezip & Danny Vera | Make it a Memory | 195,4 (43) | 86 (12) | 251277 (-) | (10) | 64,1 |
| 38 | 36 | 36 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | 98,2 (-) | 53 (22) | 552054 (32) | (35) | 61,9 |
| 39 | 40 | 15 | Stromae | L’enfer | 73,2 (-) | 53 (24) | 494389 (42) | (39) | 53,8 |
| 40 | 33 | 16 | Alesso & Katy Perry | When I'm Gone | 238,5 (35) | <10 (-) | 330436 (-) | (-) | 53,0 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam | |||||||||
| In verband met ontbrekende data is de Shazam-lijst van week 16 hergebruikt |
Reacties
Een reactie posten