Super Top 40 week 46 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 11 | Tones And I | Dance Monkey | 735,9 (4) | 483 (1) | 2437779 (1) | (1) | 285,4 |
| 2 | 2 | 7 | Maroon 5 | Memories | 754,6 (3) | 387 (3) | 1761911 (3) | (3) | 244,5 |
| 3 | 3 | 10 | Post Malone | Circles | 694,8 (7) | 102 (11) | 1360469 (7) | (6) | 181,8 |
| 4 | - | 1 | Dua Lipa | Don't Start Now | 555,2 (15) | 243 (5) | 1008784 (11) | (12) | 163,3 |
| 5 | 9 | 4 | Emma Heesters ft. Rolf Sanchez | Pa olvidarte | 242,9 (37) | 297 (4) | 1494961 (5) | (2) | 149,8 |
| 6 | 5 | 9 | Camila Cabello | Liar | 629,7 (10) | 66 (20) | 986031 (12) | (19) | 145,8 |
| 7 | 4 | 7 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 298,9 (34) | 147 (7) | 1560710 (4) | (34) | 142,6 |
| 8 | 13 | 9 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 771,9 (2) | 24 (47) | 795392 (21) | (17) | 137,1 |
| 9 | 8 | 12 | Jonas Brothers | Only Human | 812,1 (1) | 47 (31) | 610766 (38) | (13) | 134,8 |
| 10 | 6 | 23 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 727,4 (5) | 82 (16) | 607955 (39) | (30) | 131,7 |
| 11 | 11 | 15 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 610 (14) | 35 (41) | 843765 (19) | (25) | 127,5 |
| 12 | 12 | 10 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 622,1 (12) | 25 (46) | 656833 (34) | (11) | 116,7 |
| 13 | 14 | 19 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 626,4 (11) | 44 (33) | 583288 (41) | (44) | 111,9 |
| 14 | 17 | 9 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 620,7 (13) | <10 (-) | 681262 (30) | (14) | 111,8 |
| 15 | 26 | 6 | The Script | The Last Time | 711,2 (6) | 21 (50) | 414699 (-) | (18) | 104,7 |
| 16 | 19 | 5 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 404,4 (22) | 29 (43) | 794896 (22) | (23) | 103,4 |
| 17 | 7 | 20 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 352,6 (29) | 47 (30) | 879388 (17) | (47) | 102,2 |
| 18 | 23 | 7 | Tiësto & Mabel | God Is a Dancer | 455 (20) | 47 (29) | 562190 (47) | (24) | 99,1 |
| 19 | 29 | 2 | Selena Gomez | Lose You to Love Me | 254,5 (36) | 35 (39) | 1080041 (10) | (37) | 98,2 |
| 20 | 10 | 16 | Snelle | Reünie | 95,7 (-) | 143 (8) | 1824745 (2) | (-) | 96,9 |
| 21 | 25 | 3 | Meduza, Becky Hill & GOODBOYS | Lose Control | 349,7 (30) | 39 (36) | 685155 (28) | (15) | 95,1 |
| 22 | 31 | 5 | Niall Horan | Nice to Meet Ya | 424,1 (21) | 48 (28) | 530173 (48) | (21) | 94,7 |
| 23 | 20 | 2 | Coldplay | Orphans | 458,7 (19) | 74 (17) | 374661 (-) | (26) | 90,5 |
| 24 | 16 | 35 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 156,5 (-) | 55 (24) | 1089997 (9) | (20) | 89,8 |
| 25 | 21 | 19 | Lauren Daigle | You Say | 299,4 (33) | 96 (13) | 522957 (49) | (5) | 89,8 |
| 26 | - | 4 | Dominic Fike | 3 Nights | 476,8 (18) | 21 (-) | 438415 (-) | (7) | 89,0 |
| 27 | - | 1 | Martin Garrix & Dean Lewis | Used To Love | 395 (24) | 61 (23) | 427287 (-) | (9) | 88,6 |
| 28 | 27 | 4 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the Border | 369,7 (27) | <10 (-) | 681716 (29) | (22) | 87,7 |
| 29 | 15 | 19 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 162,1 (49) | 88 (15) | 964108 (13) | (42) | 87,2 |
| 30 | 35 | 2 | Snelle & Yade Lauren | Ze Kent Mij | 159,1 (-) | 23 (49) | 1216501 (8) | (29) | 87,1 |
| 31 | 18 | 21 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 188,5 (45) | 117 (10) | 813313 (20) | (49) | 87,0 |
| 32 | 24 | 27 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 153 (-) | 96 (12) | 941678 (14) | (46) | 85,2 |
| 33 | 22 | 3 | Duncan Laurence | Love Don’t Hate It | 397 (23) | 69 (19) | 358039 (-) | (16) | 84,2 |
| 34 | 33 | 5 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | 382,3 (25) | 65 (22) | 357722 (-) | (8) | 83,0 |
| 35 | 30 | 13 | Davina Michelle | Better Now | 494,7 (17) | 19 (-) | 346475 (-) | (33) | 80,2 |
| 36 | 32 | 11 | Martin Garrix & Bonn | Home | 662,2 (9) | <10 (-) | 242001 (-) | (35) | 78,7 |
| 37 | 37 | 4 | Regard | Ride It | 118,9 (-) | 65 (21) | 846512 (18) | (4) | 76,6 |
| 38 | 36 | 7 | Armin van Buuren & Avian Grays ft. Jordan Shaw | Something Real | 670,2 (8) | <10 (-) | 196934 (-) | (43) | 72,9 |
| 39 | 28 | 18 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 201,1 (39) | 27 (44) | 722725 (25) | (-) | 71,2 | |
| 40 | 38 | 10 | Kensington | What Lies Ahead | 534,5 (16) | 12 (-) | 259057 (-) | (-) | 68,3 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten