Super Top 40 week 11 2022
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 2 | 2 | Antoon | Hallo | 286,4 (26) | 159 (6) | 1995972 (1) | (24) | 189,8 |
| 2 | 1 | 18 | Tiësto & Ava Max | The Motto | 596,8 (4) | 103 (13) | 946916 (10) | (18) | 174,4 |
| 3 | 13 | 2 | S10 | De Diepte | 136,2 (50) | 358 (1) | 1686073 (2) | (2) | 162,9 |
| 4 | 4 | 9 | Stromae | L’enfer | 278,4 (28) | 193 (3) | 1082824 (9) | (8) | 149,4 |
| 5 | 3 | 16 | GAYLE | abcdefu | 619,8 (1) | 53 (26) | 740755 (16) | (47) | 145,4 |
| 6 | 8 | 16 | Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney K | Vluchtstrook | 254,4 (31) | 91 (14) | 1321267 (5) | (45) | 136,7 |
| 7 | 6 | 19 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | 606,4 (2) | 87 (16) | 371542 (-) | (9) | 127,4 |
| 8 | 16 | 6 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | In The Dark | 564 (7) | 79 (18) | 340865 (-) | (1) | 119,6 |
| 9 | 7 | 13 | Shawn Mendes | It'll Be Okay | 474,2 (8) | 29 (47) | 570925 (26) | (3) | 119,3 |
| 10 | 12 | 12 | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Young Right Now | 585 (5) | 31 (44) | 385623 (-) | (35) | 110,9 |
| 11 | 11 | 10 | FLEMMING | Zij Wil Mij | 244 (34) | 42 (28) | 851478 (12) | (44) | 102,5 |
| 12 | 5 | 17 | MEAU | Dat Heb Jij Gedaan | 53,6 (-) | 133 (7) | 1237505 (6) | (5) | 97,9 |
| 13 | 9 | 14 | Imagine Dragons, JID & League of Legends | Enemy | 303,6 (22) | <10 (-) | 819944 (14) | (43) | 96,8 |
| 14 | 10 | 26 | RONDÉ | Hard to Say Goodbye | 362 (14) | 13 (-) | 571828 (25) | (36) | 96,0 |
| 15 | - | 1 | Camila Cabello ft. Ed Sheeran | Bam Bam | 209,6 (39) | 106 (11) | 550041 (32) | (6) | 95,4 |
| 16 | 14 | 21 | Ofenbach & Ella Henderson | Hurricane | 602,4 (3) | 12 (-) | 376764 (-) | (-) | 94,5 |
| 17 | 19 | 21 | Swedish House Mafia & The Weeknd | Moth To A Flame | 339,4 (15) | 29 (45) | 497002 (37) | (29) | 94,2 |
| 18 | 21 | 9 | Lauren Spencer-Smith | Fingers Crossed | 244,4 (33) | 11 (-) | 709770 (17) | (11) | 92,3 |
| 19 | 17 | 16 | OneRepublic | Sunshine | 369,8 (12) | <10 (-) | 578358 (24) | (49) | 90,6 |
| 20 | 22 | 10 | Alesso & Katy Perry | When I'm Gone | 575,2 (6) | <10 (-) | 350628 (-) | (-) | 90,0 |
| 21 | 26 | 8 | Cristian D ft. $hirak, Brysa & Ashafar | Amsterdam | 37,6 (-) | 81 (17) | 1347070 (4) | (16) | 89,1 |
| 22 | 20 | 26 | Glass Animals | Heat Waves | 187,8 (42) | 18 (-) | 846076 (13) | (42) | 87,7 |
| 23 | 23 | 5 | George Ezra | Anyone For You | 302,8 (23) | 38 (33) | 392729 (-) | (4) | 87,5 |
| 24 | 24 | 24 | Lil Nas X | THATS WHAT I WANT | 454,6 (9) | 29 (46) | 350430 (-) | (-) | 83,2 |
| 25 | 27 | 3 | Jax Jones & MNEK | Where Did You Go? | 317,2 (19) | 33 (39) | 330776 (-) | (10) | 82,6 |
| 26 | 18 | 4 | Tate McRae | she's all i wanna be | 294 (25) | <10 (-) | 570121 (27) | (31) | 81,9 |
| 27 | 25 | 8 | Fireboy DML & Ed Sheeran | Peru | 132,8 (-) | 46 (27) | 691081 (18) | (12) | 81,1 |
| 28 | 31 | 2 | Sigala | Melody | 328,2 (17) | 21 (-) | 313153 (-) | (38) | 75,4 |
| 29 | 28 | 4 | Bastille | Shut Off The Lights | 363 (13) | <10 (-) | 292606 (-) | (28) | 72,0 |
| 30 | 39 | 30 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | 97,6 (-) | 104 (12) | 556695 (29) | (27) | 72,0 |
| 31 | 30 | 20 | Justin Bieber | Ghost | 336,8 (16) | <10 (-) | 586375 (23) | (-) | 71,8 |
| 32 | 35 | 2 | Donnie & Mart Hoogkamer | Bieber Van De Kroeg | 44 (-) | 180 (5) | 685810 (19) | (26) | 71,3 |
| 33 | 15 | 15 | Benson Boone | GHOST TOWN | 270 (29) | <10 (-) | 430463 (46) | (25) | 71,1 |
| 34 | - | 12 | Snelle | In M'n Bloed | 161 (45) | 13 (-) | 546978 (33) | (40) | 66,9 |
| 35 | - | 2 | Gabry Ponte, R3HAB & Timmy Trumpet | Call Me | 212 (38) | 36 (36) | 292751 (-) | (37) | 63,7 |
| 36 | - | 1 | Antoon | Hotelschool | 0 (-) | 76 (20) | 1653499 (3) | (-) | 63,0 |
| 37 | - | 1 | Trobi ft. Ronnie Flex, ADF Samski & Chivv | Okee Shordy | 0 (-) | 119 (9) | 1124147 (7) | (-) | 61,7 |
| 38 | 32 | 2 | Charlie Puth | Light Switch | 225,8 (37) | <10 (-) | 457387 (45) | (-) | 61,5 |
| 39 | 33 | 10 | The Weeknd | Sacrifice | 377,2 (11) | <10 (-) | 315295 (-) | (-) | 60,2 |
| 40 | 36 | 20 | Acraze ft. Cherish | Do It To It | 41,4 (-) | 68 (22) | 664569 (21) | (41) | 57,9 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten