Super Top 40 week 47 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 2 | 6 | Adele | Easy On Me | 663,7 (10) | 351 (1) | 2106862 (1) | (14) | 251,3 |
| 2 | 1 | 14 | Elton John & Dua Lipa | Cold Heart (PNAU Remix) | 710 (6) | 249 (2) | 1147924 (8) | (5) | 195,2 |
| 3 | 5 | 10 | Glass Animals | Heat Waves | 829,8 (4) | 54 (25) | 1273703 (6) | (8) | 184,2 |
| 4 | 4 | 4 | Acraze ft. Cherish | Do It To It | 290,7 (32) | 235 (3) | 1698586 (2) | (1) | 166,5 |
| 5 | 7 | 10 | Ed Sheeran | Shivers | 668,5 (8) | 93 (13) | 1107739 (9) | (20) | 165,1 |
| 6 | 3 | 13 | Farruko | Pepas | 386,9 (23) | 133 (7) | 1480637 (5) | (3) | 159,7 |
| 7 | 10 | 15 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 692,4 (7) | 53 (27) | 1026646 (11) | (15) | 155,3 |
| 8 | 6 | 8 | Gabry Ponte, LUM!X & Prezioso | Thunder | 581,4 (12) | 107 (8) | 986250 (12) | (4) | 153,7 |
| 9 | 8 | 10 | RONDÉ | Hard to Say Goodbye | 872,8 (1) | 40 (33) | 751597 (24) | (7) | 151,7 |
| 10 | 13 | 9 | Coldplay & BTS | My Universe | 847,5 (3) | 76 (16) | 675742 (26) | (18) | 150,7 |
| 11 | 12 | 10 | Armin van Buuren & Davina Michelle | Hold On | 870,1 (2) | 74 (17) | 482045 (48) | (13) | 137,4 |
| 12 | 9 | 7 | FLEMMING | Amsterdam | 307,9 (29) | 96 (11) | 1231441 (7) | (11) | 130,2 |
| 13 | 14 | 5 | Swedish House Mafia & The Weeknd | Moth To A Flame | 476,8 (17) | 106 (9) | 786954 (22) | (19) | 128,0 |
| 14 | 16 | 8 | Lil Nas X | THATS WHAT I WANT | 748,3 (5) | <10 (-) | 686743 (25) | (24) | 122,4 |
| 15 | 15 | 3 | Ed Sheeran | Overpass Graffiti | 426 (21) | 100 (10) | 579093 (33) | (12) | 109,4 |
| 16 | - | 1 | MEAU | Dat Heb Jij Gedaan | 264,4 (35) | 94 (12) | 891497 (15) | (2) | 108,4 |
| 17 | 11 | 9 | Rain Radio & DJ Craig Gorman | Talk About | 439 (20) | 68 (19) | 567992 (37) | (10) | 105,6 |
| 18 | 35 | 2 | Tiësto & Ava Max | The Motto | 505,5 (15) | 82 (14) | 442185 (-) | (9) | 105,3 |
| 19 | 24 | 9 | Jason Derulo | Acapulco | 482,7 (16) | 56 (22) | 590858 (32) | (-) | 101,9 |
| 20 | 20 | 5 | Ofenbach & Ella Henderson | Hurricane | 667,5 (9) | 14 (-) | 364416 (-) | (29) | 95,3 |
| 21 | 17 | 22 | Ed Sheeran | Bad Habits | 251,7 (38) | 53 (26) | 851563 (20) | (37) | 93,5 |
| 22 | 18 | 20 | The Kid LAROI & Justin Bieber | Stay | 244,6 (40) | 38 (35) | 979631 (13) | (48) | 93,4 |
| 23 | 25 | 4 | Justin Bieber | Ghost | 447,3 (19) | <10 (-) | 647217 (28) | (33) | 93,0 |
| 24 | 27 | 20 | Becky Hill & David Guetta | Remember | 469,9 (18) | <10 (-) | 632826 (31) | (39) | 91,8 |
| 25 | 21 | 19 | Shouse | Love Tonight | 243,2 (41) | 35 (36) | 774811 (23) | (32) | 86,2 |
| 26 | 23 | 4 | Tom Grennan | Don't Break the Heart | 639 (11) | 23 (48) | 221936 (-) | (21) | 84,3 |
| 27 | 30 | 5 | Suzan & Freek | Dromen In Kleur | 302,4 (30) | 17 (-) | 650096 (27) | (25) | 83,4 |
| 28 | 22 | 10 | Purple Disco Machine ft. Eyelar | Dopamine | 407,8 (22) | 16 (-) | 385905 (-) | (16) | 78,6 |
| 29 | 26 | 2 | Post Malone & The Weeknd | One Right Now | 320,7 (28) | 35 (37) | 549818 (39) | (-) | 78,2 |
| 30 | 29 | 3 | Dermot Kennedy | Better Days | 368,5 (24) | 52 (28) | 311906 (-) | (6) | 78,2 |
| 31 | 31 | 2 | Afrojack, Lucas & Steve & DubVision | Anywhere With You | 563,1 (13) | 31 (41) | 232060 (-) | (46) | 78,1 |
| 32 | 28 | 11 | Donnie ft. Rene Froger | Bon Gepakt | 55,4 (-) | 64 (20) | 1044832 (10) | (35) | 69,1 |
| 33 | 19 | 9 | CKay | love nwantiti | 0 (-) | 55 (23) | 1523419 (4) | (31) | 63,6 |
| 34 | 32 | 3 | NEIKED, Mae Muller & Polo G | Better Days | 227 (45) | <10 (-) | 492183 (47) | (40) | 58,0 |
| 35 | - | 1 | Jaap Reesema | Voor Je Van Me Houdt | 273,6 (34) | 27 (45) | 228867 (-) | (26) | 56,3 |
| 36 | 39 | 13 | Joel Corry & Jax Jones ft. Charli XCX & Saweetie | OUT OUT | 182 (50) | 10 (-) | 452692 (-) | (-) | 52,4 |
| 37 | - | 1 | Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic | Smokin Out The Window | 66,8 (-) | 54 (24) | 574960 (35) | (-) | 49,5 |
| 38 | 37 | 4 | Jonas Brothers | Who's In Your Head | 352 (25) | <10 (-) | 248035 (-) | (-) | 49,4 |
| 39 | 40 | 15 | The Weeknd | Take My Breath | 250,3 (39) | <10 (-) | 314640 (-) | (-) | 49,4 |
| 40 | 34 | 3 | Yade Lauren | In De Nacht | 0 (-) | <10 (-) | 1561416 (3) | (-) | 47,4 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten