Super Top 40 week 33 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 8 | Ed Sheeran | Bad Habits | 734,7 (3) | 316 (2) | 1396066 (4) | (4) | 234,9 |
| 2 | 2 | 6 | The Kid LAROI & Justin Bieber | Stay | 503,6 (10) | 83 (11) | 1936224 (1) | (7) | 201,9 |
| 3 | 23 | 2 | Mart Hoogkamer | Ik Ga Zwemmen | 142,3 (-) | 756 (1) | 1692415 (2) | (3) | 176,4 |
| 4 | 8 | 5 | Shouse | Love Tonight | 301,2 (30) | 175 (4) | 1511808 (3) | (1) | 164,3 |
| 5 | 4 | 11 | Justin Wellington ft. Small Jam | Iko Iko (My Bestie) | 461,9 (12) | 286 (3) | 874438 (10) | (2) | 162,5 |
| 6 | 3 | 13 | Afrojack & David Guetta | Hero | 687,2 (4) | 141 (7) | 712655 (16) | (17) | 159,7 |
| 7 | 6 | 10 | Dua Lipa | Love Again | 742,9 (2) | 62 (22) | 694649 (17) | (15) | 151,3 |
| 8 | 5 | 11 | OneRepublic | Run | 682,8 (5) | 81 (14) | 684664 (20) | (23) | 147,2 |
| 9 | - | 1 | The Weeknd | Take My Breath | 602,5 (7) | 142 (6) | 629151 (27) | (12) | 145,3 |
| 10 | 9 | 10 | Calvin Harris ft. Tom Grennan | By Your Side | 747,4 (1) | 57 (26) | 561556 (34) | (28) | 138,0 |
| 11 | 10 | 11 | Marshmello & Jonas Brothers | Leave Before You Love Me | 676,2 (6) | 70 (17) | 547380 (35) | (8) | 136,1 |
| 12 | 7 | 15 | Kris Kross Amsterdam, Shaggy & Conor Maynard | Early In The Morning | 445,2 (14) | 93 (9) | 836429 (11) | (20) | 134,4 |
| 13 | 16 | 6 | Becky Hill & David Guetta | Remember | 470,9 (11) | 39 (42) | 746382 (14) | (21) | 121,6 |
| 14 | 14 | 10 | Galantis, David Guetta & Little Mix | Heartbreak Anthem | 558,8 (8) | 26 (-) | 643704 (22) | (26) | 119,5 |
| 15 | 19 | 3 | Camila Cabello | Don't Go Yet | 412 (21) | 80 (15) | 618338 (29) | (9) | 115,6 |
| 16 | 11 | 20 | Chef'Special | Afraid Of The Dark | 342,9 (26) | 82 (12) | 774826 (13) | (32) | 114,1 |
| 17 | 13 | 6 | Suzan & Freek | Onderweg Naar Later | 290,4 (31) | 57 (27) | 910316 (9) | (33) | 110,4 |
| 18 | 24 | 3 | Kungs | Never Going Home | 429,8 (18) | 68 (19) | 456941 (45) | (11) | 103,7 |
| 19 | 15 | 14 | Martin Garrix ft. Bono & The Edge | We Are the People | 510,8 (9) | 11 (-) | 442690 (48) | (29) | 94,9 |
| 20 | 12 | 13 | Olivia Rodrigo | good 4 u | 178,3 (46) | 26 (-) | 1070052 (6) | (42) | 92,8 |
| 21 | 17 | 10 | John Mayer | Last Train Home | 442,1 (15) | 19 (-) | 470034 (43) | (36) | 92,2 |
| 22 | 21 | 3 | S10 ft. Frenna & Kevin | Adem Je In [Remix] | 77,3 (-) | 66 (21) | 1295528 (5) | (27) | 90,9 |
| 23 | 22 | 15 | Regard, Troye Sivan & Tate McRae | You | 413,6 (20) | 52 (32) | 364886 (-) | (37) | 88,4 |
| 24 | 30 | 3 | Sjaak | Trompetisto | 132,6 (-) | 150 (5) | 693332 (18) | (5) | 88,2 |
| 25 | 18 | 18 | Ofenbach ft. Lagique | Wasted Love | 415,6 (19) | <10 (-) | 531220 (36) | (-) | 85,7 |
| 26 | 27 | 7 | VINAI ft. Vamero | Rise Up | 448,1 (13) | 25 (-) | 337037 (-) | (30) | 85,0 |
| 27 | 20 | 15 | Coldplay | Higher Power | 395,7 (22) | 27 (-) | 339596 (-) | (47) | 78,4 |
| 28 | 26 | 21 | Tom Grennan | Little Bit of Love | 306,7 (29) | <10 (-) | 494846 (38) | (25) | 77,7 |
| 29 | 32 | 3 | Enrique Iglesias ft. Farruko | ME PASE | 282,6 (33) | 70 (18) | 309288 (-) | (18) | 75,4 |
| 30 | 28 | 4 | Ava Max | EveryTime I Cry | 438,5 (16) | 14 (-) | 259544 (-) | (44) | 72,8 |
| 31 | 37 | 12 | Imanbek & Sean Paul ft. Sofía Reyes | Dancing On Dangerous | 381,8 (23) | <10 (-) | 364782 (-) | (-) | 70,7 |
| 32 | 35 | 2 | Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic | Skate | 247 (37) | 75 (16) | 302998 (-) | (24) | 70,7 |
| 33 | 39 | 2 | Rolf Sanchez & Kris Kross Amsterdam | Increíble | 334 (27) | 58 (25) | 219946 (-) | (35) | 69,3 |
| 34 | 25 | 13 | Davina Michelle | Sweet Water | 431,3 (17) | 14 (-) | 306785 (-) | (-) | 68,0 |
| 35 | 31 | 25 | Snelle & Maan | Blijven Slapen | 179,6 (45) | 85 (10) | 619876 (28) | (-) | 67,1 |
| 36 | - | 1 | SERA | Only Us | 328,3 (28) | 24 (-) | 219414 (-) | (16) | 65,3 |
| 37 | 29 | 8 | Måneskin | Beggin' | 20,5 (-) | 82 (13) | 1060482 (7) | (41) | 65,0 |
| 38 | 40 | 24 | Suzan & Freek | Goud | 187,4 (41) | 43 (39) | 504105 (37) | (-) | 65,0 |
| 39 | - | 1 | Lost Frequencies & Calum Scott | Where Are You Now | 287,7 (32) | 14 (-) | 264741 (-) | (10) | 63,3 |
| 40 | 36 | 7 | P!nk | All I Know So Far | 349,3 (25) | 13 (-) | 223436 (-) | (31) | 63,3 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten