Super Top 40 week 20 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 12 | Snelle & Maan | Blijven Slapen | 722 (5) | 155 (6) | 1453093 (1) | (26) | 207,3 |
| 2 | 2 | 5 | Majestic & Boney M. | Rasputin | 644,5 (9) | 224 (3) | 1075137 (7) | (5) | 188,5 |
| 3 | 4 | 11 | Suzan & Freek | Goud | 678,1 (7) | 149 (7) | 1148799 (6) | (13) | 186,1 |
| 4 | 3 | 8 | Justin Bieber ft. Daniel Caesar & GIVĒON | Peaches | 551,4 (14) | 101 (13) | 1337896 (2) | (28) | 171,9 |
| 5 | 6 | 11 | Joel Corry, RAYE & David Guetta | BED | 745,3 (3) | 55 (24) | 1050980 (8) | (14) | 169,8 |
| 6 | 7 | 8 | Tom Grennan | Little Bit of Love | 837,4 (1) | 49 (28) | 775786 (19) | (3) | 160,3 |
| 7 | 8 | 14 | Sia & David Guetta | Floating Through Space | 745,2 (4) | 43 (30) | 688572 (23) | (23) | 141,1 |
| 8 | 13 | 9 | Imagine Dragons | Follow You | 699,5 (6) | 65 (20) | 564327 (36) | (11) | 134,4 |
| 9 | 5 | 12 | P!nk & Willow Sage Hart | Cover Me In Sunshine | 375,3 (23) | 133 (9) | 905625 (12) | (16) | 132,4 |
| 10 | 17 | 7 | Chef'Special | Afraid Of The Dark | 517,7 (17) | 76 (15) | 705163 (22) | (4) | 130,1 |
| 11 | 10 | 16 | ATB, Topic & A7S | Your Love (9PM) | 602,8 (10) | 24 (-) | 761596 (20) | (29) | 126,1 |
| 12 | 11 | 8 | Lost Frequencies | Rise | 520 (16) | 52 (26) | 721474 (21) | (9) | 126,1 |
| 13 | 14 | 13 | Dua Lipa | We're Good | 652 (8) | 28 (47) | 610082 (31) | (33) | 121,0 |
| 14 | 38 | 2 | Coldplay | Higher Power | 565,7 (13) | 173 (5) | 381026 (-) | (21) | 119,2 |
| 15 | 15 | 5 | Ofenbach ft. Lagique | Wasted Love | 582,7 (12) | 32 (40) | 651905 (25) | (31) | 119,2 |
| 16 | 9 | 14 | Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman | Friday [Dopamine Re-Edit] | 204,3 (42) | 103 (12) | 1241972 (5) | (25) | 118,2 |
| 17 | 24 | 3 | Doja Cat ft. SZA | Kiss Me More | 251,3 (32) | 52 (25) | 1045905 (9) | (7) | 111,4 |
| 18 | 16 | 16 | Nathan Evans | Wellerman (Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix) | 289,4 (27) | 41 (32) | 858913 (14) | (19) | 103,5 |
| 19 | 20 | 18 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | 424,3 (21) | 69 (18) | 487636 (42) | (15) | 102,3 |
| 20 | 12 | 10 | Bruno Mars, Anderson .Paak & Silk Sonic | Leave The Door Open | 232,4 (37) | 74 (17) | 777074 (18) | (12) | 98,2 |
| 21 | 32 | 2 | Kris Kross Amsterdam, Shaggy & Conor Maynard | Early In The Morning | 233,8 (36) | 128 (10) | 631622 (28) | (2) | 97,8 |
| 22 | 27 | 8 | Miley Cyrus | Angels Like You | 484,5 (19) | 33 (39) | 387442 (-) | (18) | 93,4 |
| 23 | 30 | 2 | Leony | Faded Love | 512 (18) | 28 (45) | 342660 (-) | (6) | 92,4 |
| 24 | 36 | 2 | Regard, Troye Sivan & Tate McRae | You | 461,1 (20) | 21 (-) | 438712 (48) | (22) | 91,5 |
| 25 | 23 | 11 | Tungevaag, Sick Individuals & Marf | Miss You | 791,6 (2) | <10 (-) | 294631 (-) | (47) | 91,5 |
| 26 | 22 | 4 | Jaap Reesema | Alles Komt Goed | 241,7 (34) | 61 (21) | 603938 (33) | (8) | 88,2 |
| 27 | 26 | 6 | Lil Nas X | MONTERO (Call Me By Your Name) | 111 (-) | 16 (-) | 1280190 (4) | (24) | 85,8 |
| 28 | 21 | 7 | Davina Michelle | Nobody Is Perfect | 538,7 (15) | <10 (-) | 439591 (47) | (44) | 85,6 |
| 29 | 29 | 15 | Sheppard | Learning to Fly | 602,6 (11) | <10 (-) | 261113 (-) | (43) | 80,8 |
| 30 | 25 | 10 | Justin Bieber | Hold On | 423,5 (22) | <10 (-) | 647294 (26) | (-) | 80,1 |
| 31 | 35 | 6 | Donnie & Frans Duijts | Frans Duits | 74,7 (-) | 135 (8) | 918264 (11) | (32) | 80,0 |
| 32 | - | 1 | Martin Garrix ft. Bono & The Edge | We Are the People | 209,1 (41) | 292 (2) | 274581 (-) | (17) | 79,0 |
| 33 | - | 1 | Fred again.. & The Blessed Madonna | Marea (We’ve Lost Dancing) | 221,3 (40) | 93 (14) | 384406 (-) | (1) | 76,4 |
| 34 | 37 | 3 | Mimi Webb | Good Without | 264 (30) | 14 (-) | 552122 (38) | (30) | 75,4 |
| 35 | 18 | 2 | Billie Eilish | Your Power | 94 (-) | 75 (16) | 791040 (17) | (36) | 72,2 |
| 36 | 34 | 7 | Lucas & Steve & Blackstreet | No Diggity | 190,8 (47) | 35 (36) | 608100 (32) | (-) | 68,1 |
| 37 | - | 1 | BLØF | Horizon | 319,9 (26) | 28 (46) | 335163 (-) | (-) | 67,6 |
| 38 | 33 | 10 | Masked Wolf | Astronaut In The Ocean | 59,5 (-) | 55 (23) | 881712 (13) | (27) | 66,8 |
| 39 | 31 | 17 | Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon | Als Ik Je Weer Zie | 98,1 (-) | 29 (43) | 808726 (16) | (39) | 66,3 |
| 40 | 28 | 19 | The Kid LAROI | WITHOUT YOU | 225,4 (39) | <10 (-) | 577419 (34) | (37) | 65,2 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten