Super Top 40 week 9 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 5 | Nathan Evans | Wellerman (Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix) | 495 (8) | 197 (4) | 1540570 (1) | (1) | 214,6 |
| 2 | 3 | 22 | Tiësto | The Business | 483,7 (9) | 175 (7) | 1179842 (4) | (25) | 183,2 |
| 3 | 7 | 8 | The Kid LAROI | WITHOUT YOU | 635,6 (2) | 29 (40) | 1182684 (3) | (7) | 177,7 |
| 4 | 2 | 7 | Olivia Rodrigo | drivers license | 412 (13) | 75 (18) | 1436003 (2) | (6) | 174,8 |
| 5 | 4 | 16 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | Nu Wij Niet Meer Praten | 405,1 (15) | 215 (2) | 1074635 (5) | (4) | 173,6 |
| 6 | 5 | 13 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) | 601,7 (4) | 76 (17) | 901827 (10) | (12) | 167,3 |
| 7 | 6 | 11 | Robin Schulz ft. KIDDO | All We Got | 607,5 (3) | 26 (44) | 952854 (9) | (15) | 157,2 |
| 8 | 8 | 9 | Justin Bieber | Anyone | 658 (1) | 38 (31) | 787967 (12) | (22) | 154,4 |
| 9 | 10 | 15 | Meduza ft. Dermot Kennedy | Paradise | 541,6 (5) | 47 (28) | 873750 (11) | (26) | 149,0 |
| 10 | 11 | 3 | Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman | Friday [Dopamine Re-Edit] | 334,6 (25) | 130 (10) | 993555 (7) | (2) | 147,4 |
| 11 | 9 | 6 | Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon | Als Ik Je Weer Zie | 276,4 (30) | 57 (22) | 1055539 (6) | (8) | 128,3 |
| 12 | 13 | 7 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | 500,2 (7) | 78 (16) | 503352 (39) | (5) | 126,7 |
| 13 | 14 | 10 | Ed Sheeran | Afterglow | 394,2 (18) | 95 (11) | 631700 (22) | (11) | 125,7 |
| 14 | 12 | 5 | ATB, Topic & A7S | Your Love (9PM) | 394,4 (17) | 33 (36) | 765519 (14) | (9) | 122,7 |
| 15 | 15 | 7 | Shane Codd | Get Out My Head | 506,7 (6) | 27 (42) | 552099 (30) | (10) | 119,1 |
| 16 | - | 1 | P!nk & Willow Sage Hart | Cover Me In Sunshine | 408,6 (14) | 189 (6) | 337043 (-) | (3) | 114,5 |
| 17 | 16 | 4 | Rolf Sanchez | Ven Ven | 341,1 (22) | 74 (19) | 611671 (24) | (16) | 113,2 |
| 18 | 20 | 3 | Sia & David Guetta | Floating Through Space | 405,1 (15) | 20 (-) | 597893 (26) | (17) | 108,0 |
| 19 | 18 | 2 | Dua Lipa | We're Good | 338 (23) | 59 (20) | 600668 (25) | (29) | 107,3 |
| 20 | 17 | 16 | Maluma & The Weeknd | Hawái (Remix) | 314,1 (28) | 52 (23) | 595385 (27) | (19) | 104,2 |
| 21 | - | 1 | Snelle & Maan | Blijven Slapen | 145,9 (48) | 200 (3) | 739012 (15) | (39) | 99,4 |
| 22 | 19 | 11 | Tim Dawn | To Love Somebody | 343 (21) | 33 (35) | 457470 (46) | (14) | 94,6 |
| 23 | 23 | 23 | Tate McRae | you broke me first | 317 (27) | <10 (-) | 643500 (21) | (-) | 85,9 |
| 24 | 25 | 15 | Ava Max | Who's Laughing Now | 374,8 (20) | 32 (37) | 338912 (-) | (36) | 85,4 |
| 25 | 29 | 2 | Ava Max | My Head & My Heart | 295,1 (29) | 18 (-) | 470022 (42) | (23) | 84,4 |
| 26 | 24 | 33 | Joel Corry ft. MNEK | Head & Heart | 148,1 (47) | 46 (29) | 782095 (13) | (41) | 84,3 |
| 27 | 30 | 4 | Sheppard | Learning to Fly | 381,1 (19) | 22 (48) | 318215 (-) | (27) | 83,3 |
| 28 | 21 | 22 | Miss Montreal | Door De Wind | 148,5 (46) | 92 (12) | 578546 (29) | (34) | 81,2 |
| 29 | 33 | 3 | Martin Garrix ft. Tove Lo | Pressure | 233 (33) | 19 (-) | 527712 (34) | (18) | 81,0 |
| 30 | 28 | 19 | Snelle & Ronnie Flex | In De Schuur | 171,4 (41) | 14 (-) | 703445 (16) | (46) | 75,9 |
| 31 | 35 | 4 | Lucas & Steve | I Want It All | 412,7 (12) | <10 (-) | 213453 (-) | (44) | 69,8 |
| 32 | 32 | 5 | Jason Derulo ft. Adam Levine | Lifestyle | 275,2 (31) | <10 (-) | 508133 (38) | (-) | 69,6 |
| 33 | 22 | 9 | HVME | Goosebumps | 75,7 (-) | <10 (-) | 989122 (8) | (45) | 67,1 |
| 34 | - | 9 | Armin van Buuren & Duncan Laurence | Feel Something | 472,8 (10) | <10 (-) | <150000 (-) | (-) | 64,9 |
| 35 | 31 | 24 | The Weeknd | Save Your Tears | 68,1 (-) | 51 (24) | 694297 (17) | (42) | 64,1 |
| 36 | 26 | 24 | David Guetta & Sia | Let's Love | 238,2 (32) | 28 (41) | 255537 (-) | (47) | 60,4 |
| 37 | 27 | 2 | Hans Teeuwen & Bjørgen | Lockdown L*l | 74 (-) | 196 (5) | 292306 (-) | (13) | 59,1 |
| 38 | 39 | 2 | Sara Kays | Remember That Night? | 181,4 (39) | <10 (-) | 459396 (45) | (49) | 57,6 |
| 39 | 36 | 19 | Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | 156,4 (42) | <10 (-) | 657470 (19) | (-) | 57,2 |
| 40 | 34 | 27 | BANNERS | Someone To You | 185,1 (37) | <10 (-) | 308087 (-) | (38) | 52,9 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten