Super Top 40 week 4 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 3 | 2 | Olivia Rodrigo | drivers license | 405 (19) | 219 (5) | 2592309 (1) | (1) | 252,3 |
| 2 | 1 | 11 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | Nu Wij Niet Meer Praten | 644,4 (7) | 351 (3) | 1260369 (2) | (2) | 231,4 |
| 3 | 2 | 17 | Tiësto | The Business | 755 (1) | 271 (4) | 1185071 (4) | (16) | 229,3 |
| 4 | 4 | 8 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) | 649,2 (6) | 137 (7) | 920418 (6) | (9) | 181,6 |
| 5 | 5 | 17 | Miss Montreal | Door De Wind | 408,8 (18) | 378 (2) | 796673 (12) | (14) | 164,4 |
| 6 | 6 | 10 | Meduza ft. Dermot Kennedy | Paradise | 710,2 (3) | 53 (27) | 784765 (15) | (21) | 159,9 |
| 7 | 7 | 6 | Robin Schulz ft. KIDDO | All We Got | 661,4 (5) | 30 (39) | 866410 (10) | (10) | 156,1 |
| 8 | 12 | 3 | The Kid LAROI | WITHOUT YOU | 369,6 (24) | 25 (45) | 1243466 (3) | (5) | 142,4 |
| 9 | 8 | 4 | Justin Bieber | Anyone | 423,2 (14) | 60 (24) | 930995 (5) | (19) | 139,0 |
| 10 | 16 | 4 | HVME | Goosebumps | 392 (22) | 81 (13) | 895157 (9) | (13) | 137,9 |
| 11 | 9 | 18 | Tate McRae | you broke me first | 531,2 (8) | 26 (42) | 791655 (14) | (25) | 132,8 |
| 12 | 13 | 19 | David Guetta & Sia | Let's Love | 725,8 (2) | 82 (12) | 354005 (-) | (22) | 129,4 |
| 13 | 11 | 5 | Ed Sheeran | Afterglow | 411,8 (16) | 114 (8) | 606777 (24) | (7) | 126,7 |
| 14 | - | 1 | Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon | Als Ik Je Weer Zie | 160,8 (-) | 408 (1) | 722366 (16) | (6) | 119,3 |
| 15 | 15 | 11 | Maluma & The Weeknd | Hawái (Remix) | 460 (12) | 43 (29) | 502925 (34) | (12) | 111,5 |
| 16 | 19 | 6 | Tim Dawn | To Love Somebody | 420,2 (15) | 106 (11) | 407548 (48) | (3) | 110,7 |
| 17 | 14 | 28 | Joel Corry ft. MNEK | Head & Heart | 244,2 (32) | 62 (20) | 901851 (7) | (34) | 109,6 |
| 18 | 17 | 9 | Miley Cyrus ft. Dua Lipa | Prisoner | 451,2 (13) | 11 (-) | 630124 (20) | (42) | 105,0 |
| 19 | 18 | 10 | Ava Max | Who's Laughing Now | 679,2 (4) | <10 (-) | 336521 (-) | (32) | 103,1 |
| 20 | 22 | 22 | BANNERS | Someone To You | 393,2 (21) | 43 (31) | 433511 (44) | (35) | 95,1 |
| 21 | 25 | 2 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | 469 (11) | 68 (18) | 252359 (-) | (11) | 94,5 |
| 22 | 10 | 14 | Ofenbach & Quarterhead ft. Norma Jean Martine | Head Shoulders Knees & Toes | 206,2 (41) | 37 (33) | 795053 (13) | (39) | 92,3 |
| 23 | 21 | 14 | Snelle & Ronnie Flex | In De Schuur | 267,4 (30) | 22 (47) | 692121 (18) | (38) | 91,7 |
| 24 | 30 | 2 | Shane Codd | Get Out My Head | 395,6 (20) | 62 (21) | 296967 (-) | (8) | 91,0 |
| 25 | 20 | 18 | Lost Frequencies & Mathieu Koss | Don't Leave Me Now | 511,2 (9) | <10 (-) | 430861 (45) | (40) | 90,6 |
| 26 | 26 | 14 | Justin Bieber & benny blanco | Lonely | 211,2 (38) | 43 (32) | 657379 (19) | (49) | 84,9 |
| 27 | 31 | 15 | Dua Lipa ft. DaBaby | Levitating | 280,8 (28) | 25 (44) | 538648 (30) | (48) | 83,5 |
| 28 | 24 | 3 | Krezip | You Are Not Alone | 311 (25) | 25 (43) | 366135 (-) | (29) | 78,0 |
| 29 | 27 | 19 | The Weeknd | Save Your Tears | 163 (-) | 80 (15) | 524727 (32) | (33) | 77,9 |
| 30 | 23 | 24 | Master KG ft. Nomcebo Zikode | Jerusalema | 130 (-) | 213 (6) | 351419 (-) | (17) | 74,0 |
| 31 | 35 | 6 | Armin van Buuren & Duncan Laurence | Feel Something | 479,6 (10) | 13 (-) | 192689 (-) | (43) | 72,9 |
| 32 | 29 | 8 | Nona | Forever Yours | 196,6 (43) | 53 (28) | 333733 (-) | (15) | 68,7 |
| 33 | 36 | 21 | Jason Derulo | Take You Dancing | 165,8 (50) | 37 (34) | 499660 (35) | (-) | 65,0 |
| 34 | 38 | 23 | Sam Feldt & VIZE ft. Leony | Far Away From Home | 236,4 (33) | <10 (-) | 468624 (37) | (-) | 63,7 |
| 35 | 34 | 32 | DI-RECT | Soldier On | 107,6 (-) | 107 (10) | 375817 (50) | (44) | 60,3 |
| 36 | 37 | 23 | Miley Cyrus | Midnight Sky | 205,2 (42) | 60 (23) | 248721 (-) | (46) | 60,1 |
| 37 | 32 | 21 | 24kGoldn ft. iann dior | Mood | 125,8 (-) | <10 (-) | 848916 (11) | (-) | 57,9 |
| 38 | - | 1 | Dotan | There Will Be a Way | 383,6 (23) | 18 (49) | <150000 (-) | (31) | 51,3 |
| 39 | 39 | 19 | Justin Bieber ft. Chance the Rapper | Holy | 191,4 (44) | <10 (-) | 478326 (36) | (-) | 49,5 |
| 40 | 33 | 19 | Clean Bandit & Mabel ft. 24KGoldn | Tick Tock | 212,4 (37) | <10 (-) | 439836 (42) | (-) | 49,1 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten