Super Top 40 week 10 2021
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 6 | Nathan Evans | Wellerman (Sea Shanty / 220 KID x Billen Ted Remix) | 574,3 (6) | 242 (3) | 1728272 (2) | (1) | 230,9 |
| 2 | 21 | 2 | Snelle & Maan | Blijven Slapen | 266,3 (30) | 282 (1) | 1692741 (3) | (13) | 178,2 |
| 3 | 2 | 23 | Tiësto | The Business | 495,6 (12) | 172 (6) | 1161091 (7) | (29) | 173,1 |
| 4 | 4 | 8 | Olivia Rodrigo | drivers license | 451,3 (16) | 76 (19) | 1428779 (4) | (6) | 171,5 |
| 5 | 10 | 4 | Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman | Friday [Dopamine Re-Edit] | 381,3 (20) | 164 (9) | 1227055 (5) | (2) | 164,4 |
| 6 | 3 | 9 | The Kid LAROI | WITHOUT YOU | 697,8 (1) | <10 (-) | 1219240 (6) | (4) | 162,0 |
| 7 | 6 | 14 | Jason Derulo & Nuka | Love Not War (The Tampa Beat) | 574,1 (7) | 103 (14) | 895490 (12) | (11) | 160,0 |
| 8 | 7 | 12 | Robin Schulz ft. KIDDO | All We Got | 635,7 (3) | 17 (-) | 949322 (10) | (31) | 146,0 |
| 9 | 11 | 7 | Thomas Acda, Paul de Munnik & Maan ft. Typhoon | Als Ik Je Weer Zie | 331 (24) | 117 (13) | 1119258 (8) | (10) | 143,4 |
| 10 | 8 | 10 | Justin Bieber | Anyone | 689,1 (2) | 23 (-) | 778142 (15) | (28) | 143,3 |
| 11 | 9 | 16 | Meduza ft. Dermot Kennedy | Paradise | 626,6 (4) | 15 (-) | 850788 (13) | (33) | 137,7 |
| 12 | 13 | 11 | Ed Sheeran | Afterglow | 532,5 (9) | 102 (15) | 614795 (27) | (7) | 135,5 |
| 13 | 14 | 6 | ATB, Topic & A7S | Your Love (9PM) | 488,1 (13) | 32 (45) | 827116 (14) | (9) | 131,3 |
| 14 | 16 | 2 | P!nk & Willow Sage Hart | Cover Me In Sunshine | 425,9 (19) | 167 (8) | 592505 (29) | (3) | 129,8 |
| 15 | 5 | 17 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | Nu Wij Niet Meer Praten | 236,4 (36) | 120 (12) | 1076166 (9) | (8) | 126,2 |
| 16 | 12 | 8 | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Hypnotized | 586,9 (5) | 48 (24) | 525852 (35) | (5) | 125,1 |
| 17 | 15 | 8 | Shane Codd | Get Out My Head | 557,6 (8) | 44 (31) | 546589 (32) | (12) | 122,0 |
| 18 | 18 | 4 | Sia & David Guetta | Floating Through Space | 441 (17) | 42 (35) | 664737 (19) | (19) | 116,5 |
| 19 | 19 | 3 | Dua Lipa | We're Good | 479 (14) | 29 (46) | 632331 (23) | (22) | 114,7 |
| 20 | 17 | 5 | Rolf Sanchez | Ven Ven | 349,3 (22) | 63 (20) | 645108 (22) | (21) | 108,1 |
| 21 | - | 1 | Bilal Wahib ft. Ronnie Flex | 501 | 64,7 (-) | 62 (22) | 1775270 (1) | (17) | 106,2 |
| 22 | 25 | 3 | Ava Max | My Head & My Heart | 304,7 (26) | 36 (42) | 525603 (36) | (35) | 87,7 |
| 23 | 27 | 5 | Sheppard | Learning to Fly | 440,9 (18) | <10 (-) | 347017 (-) | (27) | 81,2 |
| 24 | 29 | 4 | Martin Garrix ft. Tove Lo | Pressure | 239,8 (34) | 21 (-) | 566591 (31) | (23) | 80,2 |
| 25 | 20 | 17 | Maluma & The Weeknd | Hawái (Remix) | 236,5 (35) | 20 (-) | 572690 (30) | (32) | 78,7 |
| 26 | 28 | 23 | Miss Montreal | Door De Wind | 180,7 (43) | 102 (16) | 545170 (33) | (-) | 78,1 |
| 27 | - | 1 | Suzan & Freek | Goud | 118,2 (-) | 192 (5) | 521725 (38) | (40) | 75,9 |
| 28 | 22 | 12 | Tim Dawn | To Love Somebody | 240,6 (33) | 23 (-) | 451404 (47) | (18) | 74,4 |
| 29 | 24 | 16 | Ava Max | Who's Laughing Now | 374,8 (21) | 14 (-) | 320543 (-) | (43) | 73,8 |
| 30 | - | 1 | Tungevaag, Sick Individuals & Marf | Miss You | 530,9 (10) | 14 (-) | 163375 (-) | (38) | 73,3 |
| 31 | 26 | 34 | Joel Corry ft. MNEK | Head & Heart | 124,6 (-) | 44 (32) | 736915 (16) | (47) | 72,3 |
| 32 | 31 | 5 | Lucas & Steve | I Want It All | 499,4 (11) | <10 (-) | 213785 (-) | (48) | 68,2 |
| 33 | - | 1 | Joel Corry, RAYE & David Guetta | BED | 269,7 (29) | 44 (30) | 256190 (-) | (14) | 68,1 |
| 34 | 32 | 6 | Jason Derulo ft. Adam Levine | Lifestyle | 299,1 (27) | <10 (-) | 497050 (40) | (-) | 67,8 |
| 35 | 30 | 20 | Snelle & Ronnie Flex | In De Schuur | 143,4 (47) | 36 (40) | 730461 (17) | (-) | 67,2 |
| 36 | 35 | 25 | The Weeknd | Save Your Tears | 97,3 (-) | 50 (23) | 660608 (21) | (42) | 65,5 |
| 37 | 33 | 10 | HVME | Goosebumps | 76 (-) | <10 (-) | 920012 (11) | (49) | 61,7 |
| 38 | 23 | 24 | Tate McRae | you broke me first | 211,3 (41) | <10 (-) | 631443 (24) | (-) | 56,6 |
| 39 | 40 | 28 | BANNERS | Someone To You | 260,9 (31) | <10 (-) | 265070 (-) | (46) | 52,4 |
| 40 | 34 | 10 | Armin van Buuren & Duncan Laurence | Feel Something | 468,8 (15) | <10 (-) | <150000 (-) | (-) | 51,9 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten