Super Top 40 week 32 2020

DW VW AW Artiest Titel Airplay iTunes Spotify Shazam Score
1 1 7 Jawsh 685 x Jason Derulo Savage Love (Laxed - Siren Beat) 751,8 (4) 338 (1) 1681203 (3) (4) 229,6
2 2 9 Conkarah ft. Shaggy Banana [DJ FLe - Minisiren Remix] 814,3 (1) 328 (2) 1239071 (9) (3) 209,8
3 3 9 Harry Styles Watermelon Sugar 686,5 (6) 271 (3) 1345901 (5) (16) 195,1
4 5 9 Black Eyed Peas, Ozuna & J. Rey Soul MAMACITA 555,6 (17) 197 (5) 1268823 (8) (6) 170,5
5 4 7 Bilal Wahib Tigers 430,8 (25) 143 (7) 1757814 (2) (22) 169,4
6 8 6 Robin Schulz & Wes Alane 765,4 (3) 93 (16) 936288 (12) (1) 159,9
7 6 21 Topic & A7S Breaking Me 732,2 (5) 79 (19) 983580 (11) (12) 155,9
8 18 3 Joel Corry ft. MNEK Head & Heart 609,3 (14) 114 (10) 860459 (16) (2) 143,5
9 11 5 Nea Some Say (Felix Jaehn Remix) 656,5 (9) 51 (32) 832707 (19) (10) 134,8
10 13 11 Lost Frequencies, Zonderling & Kelvin Jones Love to Go 784,8 (2) 43 (41) 654889 (28) (23) 129,7
11 10 10 Lady Gaga & Ariana Grande Rain On Me 626,3 (12) 94 (14) 691271 (27) (36) 125,9
12 7 18 DI-RECT Soldier On 623,1 (13) 175 (6) 509185 (42) (13) 125,4
13 9 19 The Weeknd In Your Eyes 654 (11) 119 (9) 562822 (39) (25) 124,3
14 16 9 Jonas Brothers ft. KAROL G X 658,7 (7) 54 (31) 643780 (29) (9) 123,4
15 14 8 Ava Max Salt 657,2 (8) 61 (28) 580223 (36) (17) 119,2
16 12 8 Snelle Kleur 474,7 (23) 42 (42) 927025 (13) (37) 116,6
17 15 10 Regard & RAYE Secrets 517,9 (19) 27 (50) 839581 (17) (11) 116,4
18 17 12 DaBaby ft. Roddy Ricch ROCKSTAR 173 (-) 65 (26) 1295169 (7) (19) 101,5
19 19 13 Ariana Grande & Justin Bieber Stuck with U 401,2 (26) 79 (20) 621687 (31) (20) 100,6
20 21 8 Emma Heesters Waar Ga Je Heen 349,8 (30) 62 (27) 697918 (26) (41) 94,3
21 22 5 Boef & Numidia Tout Est Bon 63,6 (-) 72 (22) 1859430 (1) (45) 94,0
22 40 2 Kris Kross Amsterdam, Lil Kleine & Yade Lauren Mij Niet Eens Gezien 94,6 (-) 97 (12) 1316718 (6) (8) 92,8
23 23 35 The Weeknd Blinding Lights 246,5 (39) 84 (18) 805514 (21) (43) 90,3
24 20 20 SAINt JHN Roses (Imanbek Remix) 256,3 (38) 55 (30) 807768 (20) (31) 89,5
25 26 11 Kygo & OneRepublic Lose Somebody 469,4 (24) <10 (-) 570082 (37) (34) 87,4
26 35 2 Dua Lipa Hallucinate 530,3 (18) 48 (35) 337903 (-) (32) 86,3
27 25 8 Lucas & Steve Letters 584,8 (15) <10 (-) 399048 (-) (35) 84,4
28 31 5 Martin Garrix ft. John Martin Higher Ground 656 (10) 19 (-) 311641 (-) (-) 83,2
29 27 4 Davina Michelle My Own World 498,2 (22) 40 (44) 370012 (-) (46) 82,6
30 - 1 J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy UN DIA (ONE DAY) 316,4 (32) 67 (24) 426957 (-) (5) 80,0
31 - 1 Rolf Sanchez Más Más Más 265 (35) 126 (8) 412819 (-) (15) 78,5
32 32 4 JC Stewart I Need You To Hate Me 510,7 (20) 29 (49) 299261 (-) (33) 78,1
33 28 11 Duncan Laurence Someone Else 561,6 (16) <10 (-) 313866 (-) (42) 72,0
34 24 7 Tones And I Ur So F**kInG cOoL 381,3 (29) <10 (-) 430078 (-) (18) 69,4
35 30 2 Kygo & Tina Turner What's Love Got to Do with It 302,4 (33) 108 (11) 222906 (-) (29) 64,8
36 29 18 Dua Lipa Break My Heart 177,8 (49) 47 (36) 592933 (34) (50) 64,7
37 - 1 Ava Max Kings & Queens 166,6 (-) 51 (33) 462642 (47) (14) 62,1
38 33 22 Martin Garrix ft. Clinton Kane Drown 396,2 (28) <10 (-) 346555 (-) (-) 60,6
39 36 27 Robin Schulz ft. Alida In Your Eyes 264,2 (37) 40 (45) 515103 (41) (-) 60,5
40 37 22 Davina Michelle Beat Me 222,6 (42) 38 (47) 340890 (-) (-) 54,2













Verklaring








Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50)








iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50)








Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50)








Shazam = (positie in top 50)








Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam





Reacties

Populaire posts van deze blog

Super Top 40 week 49 2019

Super Top 40 week 46 2019

Super Top 40 week 45 2019