Super Top 40 week 9 2020

 

DW VW AW Artiest Titel Airplay iTunes Spotify Shazam Score
1 1 12 The Weeknd Blinding Lights 757,7 (1) 540 (1) 1752077 (1) (2) 281,5
2 2 6 Snelle Smoorverliefd 461,6 (15) 162 (7) 1494307 (2) (37) 179,0
3 3 16 Dua Lipa Don't Start Now 684,4 (5) 98 (15) 1058270 (9) (24) 175,8
4 4 12 Lewis Capaldi Before You Go 575,4 (7) 72 (18) 1075164 (8) (7) 162,5
5 5 19 Regard Ride It 548,1 (8) 126 (12) 781266 (19) (5) 150,0
6 6 22 Maroon 5 Memories 463,8 (13) 126 (11) 813500 (17) (26) 139,0
7 11 15 Kensington Uncharted 515,3 (9) 122 (13) 614628 (32) (13) 132,7
8 15 5 Racoon Het Is Al Laat Toch 377,1 (24) 97 (16) 886909 (12) (11) 130,6
9 8 19 Dominic Fike 3 Nights 462,5 (14) 51 (23) 833946 (15) (14) 129,3
10 12 16 Martin Garrix & Dean Lewis Used To Love 701,9 (2) 39 (31) 522767 (41) (17) 128,6
11 14 11 Lucas & Steve ft. Haris Perfect 686,8 (4) 26 (41) 595790 (33) (23) 128,2
12 - 2 Opgeblazen & Wilbert Pigmans De Toreador 189,5 (40) 436 (2) 836570 (14) (1) 127,8
13 7 10 Maan Ze Huilt Maar Ze Lacht 247,9 (34) 212 (6) 963698 (11) (18) 127,8
14 9 18 Duncan Laurence Love Don’t Hate It 688,4 (3) 28 (38) 548700 (37) (19) 125,9
15 16 8 Alan Walker & Ava Max Alone, Pt. II 488,5 (11) 21 (47) 762321 (20) (12) 120,0
16 10 26 Tones And I Dance Monkey 184,6 (41) 153 (8) 1095332 (6) (31) 115,3
17 20 9 Sheppard Die Young 631,9 (6) 32 (36) 455762 (48) (15) 115,3
18 19 11 Harry Styles Adore You 490,7 (10) 47 (25) 627729 (29) (35) 114,5
19 18 3 Dua Lipa Physical 448,5 (17) 43 (27) 626719 (30) (20) 112,0
20 17 18 Meduza, Becky Hill & GOODBOYS Lose Control 442,8 (18) 23 (45) 686462 (23) (33) 107,6
21 13 19 Emma Heesters ft. Rolf Sanchez Pa olvidarte 137,1 (-) 138 (9) 1084232 (7) (8) 106,9
22 26 2 Billie Eilish No Time To Die 76,3 (-) 325 (3) 1154509 (5) (30) 106,4
23 21 3 Kris Kross Amsterdam, Tino Martin & Emma Heesters Loop Niet Weg 175,5 (44) 120 (14) 860210 (13) (3) 102,3
24 22 3 Jonas Brothers What a Man Gotta Do 428,1 (20) 27 (39) 567110 (36) (29) 100,5
25 25 4 Robin Schulz ft. Alida In Your Eyes 385,4 (23) 24 (43) 536891 (39) (6) 96,3
26 23 25 Post Malone Circles 263,1 (32) 47 (24) 745939 (21) (34) 95,1
27 29 2 Khalid & Disclosure Know Your Worth 414 (21) 20 (49) 455938 (47) (21) 90,7
28 30 6 Alicia Keys Underdog 440,5 (19) 36 (33) 278942 (-) (10) 84,5
29 38 2 Justin Bieber ft. Quavo Intentions 88,3 (-) 53 (22) 1202052 (4) (-) 81,1
30 32 21 The Script The Last Time 477,5 (12) <10 (-) 320167 (-) (44) 77,9
31 24 19 Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B South of the Border 460,3 (16) <10 (-) 391539 (-) (40) 77,8
32 33 3 Tones And I Never Seen the Rain 351,4 (25) <10 (-) 413445 (-) (9) 76,8
33 35 6 Suzan & Freek Deze Is Voor Mij 301,1 (31) 19 (-) 411934 (-) (28) 74,8
34 34 4 Kygo, Avicii & Sandro Cavazza Forever Yours 342 (26) 19 (-) 293268 (-) (32) 70,0
35 28 7 Stormzy ft. Ed Sheeran & Burna Boy Own It 138,1 (49) 25 (42) 651476 (27) (22) 69,1
36 27 5 Yxng Le & Frenna Wat Is Je Naam 26,6 (-) 41 (28) 1236323 (3) (27) 68,4
37 39 5 Celeste Stop This Flame 390,9 (22) 40 (29) <150000 (-) (4) 66,0
38 31 8 Camila Cabello ft. DaBaby My Oh My 164,6 (46) <10 (-) 660492 (26) (42) 61,3
39 37 15 Billie Eilish everything i wanted 58,2 (-) 55 (21) 802292 (18) (-) 59,3
40 36 11 The Chainsmokers & Kygo Family 321,5 (27) <10 (-) 350233 (-) (-) 58,6













Verklaring








Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50)








iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50)








Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50)








Shazam = (positie in top 50)








Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam





Reacties

Populaire posts van deze blog

Super Top 40 week 49 2019

Super Top 40 week 46 2019

Super Top 40 week 45 2019