Super Top 40 week 8 2020

 

DW VW AW Artiest Titel Airplay iTunes Spotify Shazam Score
1 1 11 The Weeknd Blinding Lights 555 (1) 631 (1) 1806189 (1) (1) 272,8
2 2 5 Snelle Smoorverliefd 327,5 (18) 228 (4) 1749202 (2) (36) 186,1
3 3 15 Dua Lipa Don't Start Now 513,3 (2) 138 (12) 1100343 (8) (19) 175,8
4 8 11 Lewis Capaldi Before You Go 394,4 (9) 64 (23) 1144227 (7) (4) 151,1
5 6 18 Regard Ride It 432,1 (7) 120 (14) 822170 (17) (5) 146,7
6 4 21 Maroon 5 Memories 357,7 (11) 169 (9) 905431 (14) (24) 143,5
7 7 9 Maan Ze Huilt Maar Ze Lacht 202,1 (32) 221 (6) 1096837 (9) (17) 131,9
8 11 18 Dominic Fike 3 Nights 345,1 (13) 45 (29) 911201 (13) (15) 125,1
9 12 17 Duncan Laurence Love Don’t Hate It 453,1 (6) 67 (21) 567775 (41) (16) 122,3
10 10 25 Tones And I Dance Monkey 144,3 (43) 226 (5) 1196813 (5) (29) 122,1
11 9 14 Kensington Uncharted 359,8 (10) 136 (13) 604682 (35) (28) 120,2
12 14 15 Martin Garrix & Dean Lewis Used To Love 510,2 (3) 43 (32) 533587 (44) (31) 119,5
13 5 18 Emma Heesters ft. Rolf Sanchez Pa olvidarte 146,7 (42) 154 (10) 1182894 (6) (2) 119,5
14 19 10 Lucas & Steve ft. Haris Perfect 462,5 (4) 36 (36) 619537 (34) (30) 118,5
15 15 4 Racoon Het Is Al Laat Toch 275,1 (24) 103 (17) 791645 (21) (23) 116,0
16 17 7 Alan Walker & Ava Max Alone, Pt. II 333 (17) 27 (46) 761671 (22) (12) 110,8
17 13 17 Meduza, Becky Hill & GOODBOYS Lose Control 318,3 (20) 44 (30) 723379 (24) (35) 107,4
18 16 2 Dua Lipa Physical 321,5 (19) 60 (26) 632507 (32) (32) 105,8
19 20 10 Harry Styles Adore You 355,5 (12) 31 (42) 667697 (28) (40) 105,2
20 18 8 Sheppard Die Young 454,2 (5) 40 (33) 382405 (-) (14) 103,0
21 35 2 Kris Kross Amsterdam, Tino Martin & Emma Heesters Loop Niet Weg 125,6 (47) 235 (3) 803094 (19) (3) 102,5
22 29 2 Jonas Brothers What a Man Gotta Do 345 (14) 39 (35) 574499 (39) (39) 100,1
23 21 24 Post Malone Circles 235,7 (30) 31 (43) 812387 (18) (26) 98,1
24 22 18 Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B South of the Border 404,1 (8) 13 (-) 428666 (-) (47) 88,6
25 23 3 Robin Schulz ft. Alida In Your Eyes 314,6 (21) 43 (31) 390558 (-) (7) 88,6
26 - 1 Billie Eilish No Time To Die 56 (-) 494 (2) 677603 (26) (22) 87,5
27 25 4 Yxng Le & Frenna Wat Is Je Naam 26,6 (-) 77 (19) 1352485 (3) (20) 78,8
28 34 6 Stormzy ft. Ed Sheeran & Burna Boy Own It 117,8 (-) 74 (20) 673307 (27) (10) 78,8
29 - 1 Khalid & Disclosure Know Your Worth 273,9 (25) 21 (-) 387360 (-) (21) 76,8
30 24 5 Alicia Keys Underdog 340,4 (15) 28 (44) 240307 (-) (13) 75,7
31 33 7 Camila Cabello ft. DaBaby My Oh My 159,1 (39) 19 (-) 726750 (23) (41) 75,6
32 26 20 The Script The Last Time 335,7 (16) <10 (-) 343893 (-) (-) 71,9
33 36 2 Tones And I Never Seen the Rain 296,8 (23) <10 (-) 330187 (-) (8) 70,7
34 31 3 Kygo, Avicii & Sandro Cavazza Forever Yours 258,1 (27) 34 (40) 317996 (-) (37) 70,7
35 27 5 Suzan & Freek Deze Is Voor Mij 240,5 (28) 19 (-) 360766 (-) (18) 70,5
36 32 10 The Chainsmokers & Kygo Family 303,1 (22) <10 (-) 368155 (-) (-) 68,3
37 28 14 Billie Eilish everything i wanted 34,6 (-) 107 (16) 927950 (11) (-) 65,1
38 - 1 Justin Bieber ft. Quavo Intentions 28,8 (-) 63 (25) 1024845 (10) (-) 59,0
39 30 4 Celeste Stop This Flame 262,3 (26) 67 (22) <150000 (-) (6) 58,9
40 - 1 Roddy Ricch The Box 0 (-) 22 (50) 1241104 (4) (34) 53,3













Verklaring








Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50)








iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50)








Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50)








Shazam = (positie in top 50)








Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam





Reacties

Populaire posts van deze blog

Super Top 40 week 49 2019

Super Top 40 week 46 2019

Super Top 40 week 45 2019