Super Top 40 week 10 2020

DW VW AW Artiest Titel Airplay iTunes Spotify Shazam Score
1 1 13 The Weeknd Blinding Lights 735,2 (1) 548 (1) 1727865 (1) (1) 263,7
2 3 17 Dua Lipa Don't Start Now 629 (5) 116 (18) 1067407 (6) (22) 167,4
3 4 13 Lewis Capaldi Before You Go 602 (7) 87 (23) 1035933 (8) (7) 160,6
4 2 7 Snelle Smoorverliefd 426,5 (17) 130 (15) 1380856 (2) (42) 157,2
5 5 20 Regard Ride It 532,7 (9) 124 (16) 744598 (19) (11) 138,7
6 8 6 Racoon Het Is Al Laat Toch 375,2 (22) 120 (17) 983201 (9) (13) 133,5
7 13 11 Maan Ze Huilt Maar Ze Lacht 319,2 (28) 273 (4) 905017 (13) (23) 133,3
8 15 9 Alan Walker & Ava Max Alone, Pt. II 572,7 (8) 44 (37) 753251 (18) (12) 130,9
9 9 20 Dominic Fike 3 Nights 509,4 (10) 60 (30) 806335 (15) (19) 129,7
10 6 23 Maroon 5 Memories 327,8 (26) 208 (6) 775132 (16) (30) 120,8
11 11 12 Lucas & Steve ft. Haris Perfect 666,8 (2) 18 (-) 591372 (30) (25) 120,0
12 17 10 Sheppard Die Young 653,3 (3) 46 (35) 490158 (43) (16) 119,5
13 10 17 Martin Garrix & Dean Lewis Used To Love 612,5 (6) 66 (27) 500010 (42) (21) 119,5
14 7 16 Kensington Uncharted 470,9 (13) 109 (19) 597288 (29) (20) 118,7
15 14 19 Duncan Laurence Love Don’t Hate It 645,6 (4) 33 (47) 524478 (40) (24) 117,4
16 19 4 Dua Lipa Physical 431,8 (16) 88 (22) 642665 (25) (18) 115,1
17 25 5 Robin Schulz ft. Alida In Your Eyes 506,9 (11) 39 (41) 578934 (33) (4) 112,6
18 23 4 Kris Kross Amsterdam, Tino Martin & Emma Heesters Loop Niet Weg 203,2 (42) 153 (12) 936099 (11) (2) 109,8
19 18 12 Harry Styles Adore You 485,2 (12) 41 (39) 623978 (28) (40) 108,7
20 21 20 Emma Heesters ft. Rolf Sanchez Pa olvidarte 147,8 (-) 189 (8) 1076268 (5) (8) 108,5
21 20 19 Meduza, Becky Hill & GOODBOYS Lose Control 395,9 (19) 45 (36) 658109 (24) (33) 103,3
22 12 3 Opgeblazen & Wilbert Pigmans De Toreador 83,1 (-) 512 (2) 899963 (14) (3) 102,5
23 16 27 Tones And I Dance Monkey 166,5 (46) 164 (11) 966570 (10) (37) 101,1
24 24 4 Jonas Brothers What a Man Gotta Do 396,6 (18) 60 (31) 542079 (38) (26) 99,4
25 28 7 Alicia Keys Underdog 458,6 (14) 93 (21) 347353 (-) (9) 97,4
26 29 3 Justin Bieber ft. Quavo Intentions 148,9 (49) 65 (28) 1212640 (3) (48) 96,1
27 27 3 Khalid & Disclosure Know Your Worth 393,4 (20) 29 (-) 566673 (34) (28) 94,7
28 22 3 Billie Eilish No Time To Die 80,7 (-) 183 (10) 1045498 (7) (27) 89,0
29 32 4 Tones And I Never Seen the Rain 345,9 (24) <10 (-) 583022 (31) (10) 85,0
30 26 26 Post Malone Circles 213,4 (41) 31 (48) 658805 (23) (36) 78,1
31 35 8 Stormzy ft. Ed Sheeran & Burna Boy Own It 176,8 (44) 57 (33) 638468 (26) (17) 78,1
32 33 7 Suzan & Freek Deze Is Voor Mij 285,2 (32) 49 (34) 435641 (48) (35) 77,2
33 34 5 Kygo, Avicii & Sandro Cavazza Forever Yours 358,2 (23) 29 (49) 309353 (-) (29) 73,2
34 37 6 Celeste Stop This Flame 385,4 (21) 59 (32) 176001 (-) (5) 70,7
35 30 22 The Script The Last Time 447,6 (15) <10 (-) 289067 (-) (44) 68,4
36 38 9 Camila Cabello ft. DaBaby My Oh My 169,8 (45) 16 (-) 631581 (27) (46) 65,8
37 31 20 Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B South of the Border 318,5 (29) <10 (-) 336273 (-) (45) 60,6
38 36 6 Yxng Le & Frenna Wat Is Je Naam 17 (-) 40 (40) 1193232 (4) (39) 60,3
39 - 1 Sam Smith To Die For 215,8 (40) 25 (-) 299193 (-) (31) 56,8
40 40 12 The Chainsmokers & Kygo Family 261,5 (34) <10 (-) 328547 (-) (-) 55,9













Verklaring








Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50)








iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50)








Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50)








Shazam = (positie in top 50)








Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam





Reacties

Populaire posts van deze blog

Super Top 40 week 49 2019

Super Top 40 week 46 2019

Super Top 40 week 45 2019