Super Top 40 week 44 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 9 | Tones And I | Dance Monkey | 700,1 (6) | 427 (2) | 2536353 (1) | (2) | 281,2 |
| 2 | 2 | 5 | Maroon 5 | Memories | 611,1 (8) | 330 (3) | 1567125 (5) | (3) | 212,0 |
| 3 | 3 | 5 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 396,8 (23) | 171 (8) | 1749663 (3) | (19) | 172,1 |
| 4 | 4 | 8 | Post Malone | Circles | 492 (13) | 117 (13) | 1366469 (6) | (10) | 161,8 |
| 5 | 6 | 14 | Snelle | Reünie | 298,8 (33) | 169 (9) | 2035269 (2) | (48) | 161,6 |
| 6 | 5 | 18 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 781,5 (2) | 81 (16) | 950452 (12) | (30) | 160,2 |
| 7 | 30 | 2 | Emma Heesters ft. Rolf Sanchez | Pa olvidarte | 285,3 (36) | 615 (1) | 914290 (16) | (1) | 146,9 |
| 8 | 11 | 13 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 701,4 (5) | 30 (44) | 868629 (18) | (16) | 138,9 |
| 9 | 8 | 21 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 803,4 (1) | 55 (26) | 636933 (33) | (25) | 137,1 |
| 10 | 7 | 17 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 748,1 (3) | 77 (17) | 656502 (32) | (36) | 136,1 |
| 11 | 12 | 7 | Camila Cabello | Liar | 544,2 (11) | 63 (22) | 943465 (13) | (17) | 135,6 |
| 12 | 13 | 10 | Jonas Brothers | Only Human | 746,1 (4) | 66 (20) | 601665 (38) | (7) | 134,8 |
| 13 | 10 | 17 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 355 (28) | 125 (12) | 1144192 (7) | (27) | 131,5 |
| 14 | 9 | 19 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 362,3 (26) | 175 (7) | 970352 (11) | (42) | 126,3 |
| 15 | 16 | 16 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 419,2 (21) | 50 (29) | 837009 (19) | (35) | 110,8 | |
| 16 | 17 | 7 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 440,8 (19) | 33 (42) | 809454 (21) | (22) | 110,1 |
| 17 | 14 | 8 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 462 (15) | 43 (32) | 623597 (35) | (11) | 105,4 |
| 18 | 22 | 5 | Tiësto & Mabel | God Is a Dancer | 465,8 (14) | 67 (18) | 552768 (45) | (21) | 104,2 |
| 19 | 18 | 33 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 225,2 (39) | 65 (21) | 1021451 (10) | (18) | 100,5 |
| 20 | 20 | 3 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 383,2 (24) | 30 (43) | 737505 (25) | (15) | 100,4 |
| 21 | 15 | 17 | Lauren Daigle | You Say | 290,3 (35) | 140 (11) | 571622 (43) | (5) | 96,8 |
| 22 | 21 | 7 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 456,8 (16) | 13 (-) | 604911 (37) | (9) | 96,0 |
| 23 | 36 | 2 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the Border | 355,9 (27) | 36 (40) | 546085 (46) | (20) | 87,3 |
| 24 | 19 | 25 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 122,2 (-) | 113 (14) | 1036110 (9) | (44) | 85,9 |
| 25 | 25 | 4 | The Script | The Last Time | 536,4 (12) | 22 (-) | 334229 (-) | (29) | 84,7 |
| 26 | 26 | 13 | Kris Kross Amsterdam & Nielson | Ik Sta Jou Beter | 281,2 (37) | 46 (31) | 697620 (29) | (-) | 84,3 |
| 27 | 27 | 11 | Davina Michelle | Better Now | 578,5 (9) | <10 (-) | 346658 (-) | (32) | 81,7 |
| 28 | 24 | 25 | Meduza ft. GOODBOYS | Piece Of Your Heart | 312 (31) | 24 (-) | 601301 (39) | (45) | 79,7 |
| 29 | 28 | 3 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | 375,9 (25) | 41 (34) | 330501 (-) | (8) | 77,2 |
| 30 | 32 | 9 | Martin Garrix & Bonn | Home | 570,3 (10) | <10 (-) | 266941 (-) | (31) | 77,2 |
| 31 | 34 | 3 | Niall Horan | Nice to Meet Ya | 435,2 (20) | 29 (46) | 295138 (-) | (14) | 76,8 |
| 32 | 29 | 14 | DJ Snake & J Balvin ft. Tyga | Loco Contigo | 162,6 (-) | 17 (-) | 920054 (14) | (26) | 76,1 |
| 33 | 33 | 5 | Armin van Buuren & Avian Grays ft. Jordan Shaw | Something Real | 692,9 (7) | <10 (-) | 210414 (-) | (38) | 75,1 |
| 34 | 23 | 18 | R3HAB & A Touch of Class | All Around The World (La La La) | 349,7 (29) | <10 (-) | 527117 (47) | (49) | 72,0 |
| 35 | 35 | 8 | Kensington | What Lies Ahead | 445 (18) | 23 (-) | 295754 (-) | (-) | 71,4 |
| 36 | - | 1 | Meduza, Becky Hill & GOODBOYS | Lose Control | 313,6 (30) | 52 (27) | 312375 (-) | (12) | 71,3 |
| 37 | 31 | 2 | Regard | Ride It | 104,1 (-) | 50 (28) | 719478 (27) | (6) | 66,7 |
| 38 | - | 1 | Duncan Laurence | Love Don’t Hate It | 217,4 (41) | 283 (4) | 196765 (-) | (41) | 65,7 |
| 39 | 38 | 3 | Dominic Fike | 3 Nights | 295,9 (34) | <10 (-) | 330156 (-) | (13) | 60,5 |
| 40 | - | 1 | Snelle | Voor Je Deur | 21,2 (-) | 18 (-) | 1729411 (4) | (-) | 55,2 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten