Super Top 40 week 43 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 8 | Tones And I | Dance Monkey | 587,2 (7) | 416 (3) | 2640693 (1) | (1) | 271,7 |
| 2 | 6 | 4 | Maroon 5 | Memories | 473 (17) | 278 (5) | 1302055 (5) | (2) | 177,0 |
| 3 | 2 | 4 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 406,9 (24) | 168 (9) | 1603851 (3) | (18) | 168,9 |
| 4 | 5 | 7 | Post Malone | Circles | 533,5 (13) | 87 (18) | 1344254 (4) | (10) | 162,7 |
| 5 | 3 | 17 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 752,6 (3) | 75 (19) | 983302 (13) | (28) | 160,3 |
| 6 | 4 | 13 | Snelle | Reünie | 281,3 (34) | 227 (7) | 1779094 (2) | (47) | 156,9 |
| 7 | 10 | 16 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 761,8 (2) | 89 (16) | 702718 (25) | (41) | 142,9 |
| 8 | 11 | 20 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 773,2 (1) | 89 (17) | 659398 (29) | (32) | 142,4 |
| 9 | 7 | 18 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 421,8 (20) | 161 (11) | 1074640 (8) | (42) | 139,6 |
| 10 | 9 | 16 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 364,6 (27) | 149 (12) | 1181970 (6) | (24) | 139,6 |
| 11 | 8 | 12 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 650,6 (5) | 38 (36) | 897149 (17) | (20) | 138,6 |
| 12 | 12 | 6 | Camila Cabello | Liar | 562,4 (10) | 34 (40) | 904755 (16) | (14) | 130,5 |
| 13 | 16 | 9 | Jonas Brothers | Only Human | 749,2 (4) | 43 (30) | 585757 (37) | (9) | 129,7 |
| 14 | 15 | 7 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 495,4 (15) | 48 (27) | 632497 (31) | (11) | 111,1 |
| 15 | 14 | 16 | Lauren Daigle | You Say | 364 (28) | 116 (14) | 630621 (32) | (4) | 108,0 |
| 16 | 13 | 15 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 400,4 (25) | 17 (-) | 925927 (15) | (38) | 105,8 | |
| 17 | 21 | 6 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 433,8 (19) | 13 (-) | 827695 (19) | (29) | 104,4 |
| 18 | 17 | 32 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 252,9 (36) | 45 (28) | 1043750 (10) | (16) | 103,4 |
| 19 | 23 | 24 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 183,8 (47) | 143 (13) | 1051262 (9) | (44) | 102,1 |
| 20 | 33 | 2 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 337,8 (29) | 40 (34) | 724991 (24) | (17) | 97,5 |
| 21 | 24 | 6 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 411 (22) | 34 (41) | 589342 (35) | (12) | 96,8 |
| 22 | 20 | 4 | Tiësto & Mabel | God Is a Dancer | 446,6 (18) | 23 (47) | 587791 (36) | (22) | 96,5 |
| 23 | 19 | 17 | R3HAB & A Touch of Class | All Around The World (La La La) | 485,3 (16) | 11 (-) | 599995 (34) | (45) | 93,3 |
| 24 | 26 | 24 | Meduza ft. GOODBOYS | Piece Of Your Heart | 307,4 (30) | 39 (35) | 675201 (27) | (36) | 88,7 |
| 25 | 31 | 3 | The Script | The Last Time | 570,3 (9) | 40 (33) | 260977 (-) | (23) | 86,6 |
| 26 | 18 | 12 | Kris Kross Amsterdam & Nielson | Ik Sta Jou Beter | 301,2 (32) | 32 (42) | 731730 (23) | (-) | 86,0 |
| 27 | 25 | 10 | Davina Michelle | Better Now | 554,2 (11) | 16 (-) | 348311 (-) | (31) | 85,9 |
| 28 | 39 | 2 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | 417,6 (21) | 51 (24) | 294256 (-) | (7) | 80,6 |
| 29 | 22 | 13 | DJ Snake & J Balvin ft. Tyga | Loco Contigo | 152,2 (-) | 23 (49) | 1003808 (12) | (27) | 80,2 |
| 30 | - | 1 | Emma Heesters ft. Rolf Sanchez | Pa olvidarte | 131,8 (-) | 322 (4) | 419513 (-) | (3) | 77,1 |
| 31 | - | 1 | Regard | Ride It | 207,6 (42) | 49 (25) | 558910 (38) | (8) | 75,3 |
| 32 | 35 | 8 | Martin Garrix & Bonn | Home | 579,1 (8) | <10 (-) | 257989 (-) | (33) | 73,1 |
| 33 | 30 | 4 | Armin van Buuren & Avian Grays ft. Jordan Shaw | Something Real | 634,2 (6) | <10 (-) | 190416 (-) | (37) | 71,5 |
| 34 | 38 | 2 | Niall Horan | Nice to Meet Ya | 393,8 (26) | 36 (39) | 251724 (-) | (26) | 70,5 |
| 35 | 28 | 7 | Kensington | What Lies Ahead | 409,2 (23) | 23 (50) | 293406 (-) | (46) | 69,7 |
| 36 | - | 1 | Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B | South of the Border | 305,5 (31) | 23 (48) | 371454 (-) | (21) | 69,0 |
| 37 | 34 | 3 | Josylvio ft. Esko | Vroeger | 43,5 (-) | 20 (-) | 1154698 (7) | (35) | 61,6 |
| 38 | 40 | 2 | Dominic Fike | 3 Nights | 290,9 (33) | 18 (-) | 276816 (-) | (13) | 60,8 |
| 39 | 32 | 9 | Lucas & Steve & Deepend | Long Way Home | 511,8 (14) | <10 (-) | 205422 (-) | (-) | 59,8 |
| 40 | 29 | 28 | Danny Vera | Roller Coaster | 53,4 (-) | 218 (8) | 478359 (50) | (5) | 59,4 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten