Super Top 40 week 42 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 7 | Tones And I | Dance Monkey | 556 (12) | 465 (1) | 2727425 (1) | (1) | 265,9 |
| 2 | 2 | 3 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 398,5 (25) | 256 (6) | 1759769 (3) | (13) | 179,3 |
| 3 | 4 | 16 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 781,1 (2) | 107 (14) | 1053028 (11) | (21) | 169,7 |
| 4 | 3 | 12 | Snelle | Reünie | 366 (28) | 141 (12) | 1793643 (2) | (34) | 159,1 |
| 5 | 6 | 6 | Post Malone | Circles | 518 (13) | 88 (19) | 1363623 (4) | (6) | 158,5 |
| 6 | 11 | 3 | Maroon 5 | Memories | 459,3 (18) | 335 (3) | 1003983 (14) | (2) | 157,5 |
| 7 | 5 | 17 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 458,5 (19) | 162 (8) | 1252928 (6) | (29) | 150,8 |
| 8 | 10 | 11 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 681,3 (5) | 62 (28) | 922479 (18) | (10) | 146,9 |
| 9 | 7 | 15 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 372,5 (27) | 153 (10) | 1283409 (5) | (17) | 142,9 |
| 10 | 8 | 15 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 755,7 (3) | 99 (16) | 703682 (27) | (26) | 142,5 |
| 11 | 9 | 19 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 820,9 (1) | 47 (37) | 700534 (28) | (24) | 139,0 |
| 12 | 15 | 5 | Camila Cabello | Liar | 504,6 (15) | 75 (25) | 887199 (20) | (14) | 128,9 |
| 13 | 12 | 14 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 483,6 (16) | 47 (35) | 1031407 (13) | (25) | 127,0 | |
| 14 | 13 | 15 | Lauren Daigle | You Say | 511 (14) | 154 (9) | 640227 (31) | (3) | 125,7 |
| 15 | 17 | 6 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 575,3 (9) | 80 (22) | 635380 (32) | (4) | 122,7 |
| 16 | 18 | 8 | Jonas Brothers | Only Human | 738,4 (4) | 45 (39) | 505054 (45) | (7) | 121,0 |
| 17 | 16 | 31 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 310,5 (32) | 60 (29) | 1064489 (10) | (11) | 112,9 |
| 18 | 24 | 11 | Kris Kross Amsterdam & Nielson | Ik Sta Jou Beter | 389,4 (26) | 80 (21) | 783045 (23) | (48) | 105,2 |
| 19 | 14 | 16 | R3HAB & A Touch of Class | All Around The World (La La La) | 557,2 (11) | 20 (-) | 630294 (33) | (27) | 104,8 |
| 20 | 25 | 3 | Tiësto & Mabel | God Is a Dancer | 466,3 (17) | 58 (31) | 570488 (38) | (18) | 102,8 |
| 21 | 21 | 5 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 411,6 (23) | <10 (-) | 847657 (21) | (20) | 100,6 |
| 22 | 19 | 12 | DJ Snake & J Balvin ft. Tyga | Loco Contigo | 214,2 (41) | 48 (34) | 1125252 (9) | (12) | 99,7 |
| 23 | 22 | 23 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 149,4 (-) | 93 (17) | 1153016 (8) | (38) | 92,2 |
| 24 | 27 | 5 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 433,7 (22) | 33 (44) | 501081 (46) | (5) | 92,1 |
| 25 | 26 | 9 | Davina Michelle | Better Now | 611,4 (8) | 18 (-) | 364690 (-) | (22) | 91,4 |
| 26 | 20 | 23 | Meduza ft. GOODBOYS | Piece Of Your Heart | 326,5 (30) | 74 (26) | 739730 (24) | (-) | 80,8 |
| 27 | 23 | 23 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 255,7 (35) | 32 (46) | 792897 (22) | (-) | 80,0 |
| 28 | 29 | 6 | Kensington | What Lies Ahead | 454,9 (20) | 27 (48) | 290840 (-) | (40) | 73,0 |
| 29 | 28 | 27 | Danny Vera | Roller Coaster | 117,8 (-) | 284 (5) | 466964 (-) | (8) | 72,5 |
| 30 | 32 | 3 | Armin van Buuren & Avian Grays ft. Jordan Shaw | Something Real | 652,7 (6) | <10 (-) | 182440 (-) | (35) | 71,2 |
| 31 | 40 | 2 | The Script | The Last Time | 560,3 (10) | 79 (24) | <150000 (-) | (16) | 70,3 |
| 32 | 34 | 8 | Lucas & Steve & Deepend | Long Way Home | 628,6 (7) | <10 (-) | 205697 (-) | (-) | 66,0 |
| 33 | - | 1 | Dan + Shay & Justin Bieber | 10,000 Hours | 121,6 (-) | 51 (33) | 723772 (26) | (44) | 64,4 |
| 34 | 37 | 2 | Josylvio ft. Esko | Vroeger | 42,8 (-) | 33 (45) | 1192791 (7) | (36) | 62,8 |
| 35 | 30 | 7 | Martin Garrix & Bonn | Home | 445,8 (21) | <10 (-) | 232425 (-) | (32) | 60,4 |
| 36 | 33 | 13 | Maan | Zo Kan Het Dus Ook | 30,4 (-) | 102 (15) | 994987 (15) | (-) | 55,7 |
| 37 | 31 | 16 | Mabel | Mad Love | 245,7 (36) | <10 (-) | 549653 (40) | (-) | 55,4 |
| 38 | - | 1 | Niall Horan | Nice to Meet Ya | 317,6 (31) | 31 (47) | 213619 (-) | (49) | 55,2 |
| 39 | - | 1 | Riton & Oliver Heldens ft. Vula | Turn Me On | 265,7 (33) | 59 (30) | <150000 (-) | (9) | 51,1 |
| 40 | - | 1 | Dominic Fike | 3 Nights | 258,4 (34) | 13 (-) | 219831 (-) | (15) | 51,0 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten