Super Top 40 week 41 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 1 | 6 | Tones And I | Dance Monkey | 552,6 (14) | 483 (1) | 2537952 (1) | (1) | 260,9 |
| 2 | 19 | 2 | Marco Borsato, Snelle & John Ewbank | Lippenstift | 425 (21) | 374 (2) | 1863659 (3) | (9) | 200,3 |
| 3 | 4 | 11 | Snelle | Reünie | 353,1 (30) | 163 (10) | 1890207 (2) | (29) | 166,9 |
| 4 | 3 | 15 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 811,3 (1) | 74 (25) | 1038850 (14) | (21) | 166,6 |
| 5 | 2 | 16 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 450,1 (20) | 254 (6) | 1345646 (4) | (27) | 165,6 |
| 6 | 9 | 5 | Post Malone | Circles | 607,4 (10) | 104 (13) | 1151488 (9) | (8) | 160,2 |
| 7 | 10 | 14 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 373,8 (27) | 169 (9) | 1275515 (5) | (17) | 145,5 |
| 8 | 7 | 14 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 772,9 (2) | 106 (12) | 658280 (30) | (28) | 142,3 |
| 9 | 5 | 18 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 754,4 (3) | 73 (26) | 718308 (26) | (22) | 140,7 |
| 10 | 13 | 10 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 708,9 (6) | 37 (39) | 859789 (17) | (13) | 139,5 |
| 11 | 26 | 2 | Maroon 5 | Memories | 484,5 (16) | 292 (4) | 693482 (27) | (2) | 138,7 |
| 12 | 8 | 13 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 509,9 (15) | 58 (30) | 1046669 (12) | (23) | 134,0 | |
| 13 | 11 | 14 | Lauren Daigle | You Say | 563,4 (12) | 174 (7) | 626646 (32) | (3) | 132,4 |
| 14 | 12 | 15 | R3HAB & A Touch of Class | All Around The World (La La La) | 733,5 (5) | 26 (49) | 630990 (31) | (25) | 122,0 |
| 15 | 14 | 4 | Camila Cabello | Liar | 459,3 (18) | 80 (22) | 815995 (19) | (15) | 121,0 |
| 16 | 15 | 30 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 306,6 (33) | 90 (17) | 1040943 (13) | (11) | 116,5 |
| 17 | 22 | 5 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 623,8 (9) | 39 (36) | 564009 (38) | (7) | 114,2 |
| 18 | 20 | 7 | Jonas Brothers | Only Human | 733,7 (4) | 54 (31) | 410812 (-) | (10) | 114,1 |
| 19 | 17 | 11 | DJ Snake & J Balvin ft. Tyga | Loco Contigo | 221 (40) | 81 (21) | 1172704 (8) | (12) | 108,7 |
| 20 | 16 | 22 | Meduza ft. GOODBOYS | Piece Of Your Heart | 380,4 (26) | 65 (29) | 794709 (20) | (20) | 108,1 |
| 21 | 24 | 4 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 384,2 (24) | 48 (33) | 726036 (25) | (18) | 102,1 |
| 22 | 18 | 22 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 139,7 (-) | 173 (8) | 1177716 (7) | (37) | 100,4 |
| 23 | 6 | 22 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 328,4 (32) | 66 (28) | 848617 (18) | (46) | 99,8 |
| 24 | 21 | 10 | Kris Kross Amsterdam & Nielson | Ik Sta Jou Beter | 349,3 (31) | 31 (43) | 755813 (23) | (35) | 93,7 |
| 25 | 23 | 2 | Tiësto & Mabel | God Is a Dancer | 401,6 (23) | 91 (16) | 439720 (-) | (16) | 92,6 |
| 26 | 29 | 8 | Davina Michelle | Better Now | 670,9 (7) | <10 (-) | 357794 (-) | (31) | 89,8 |
| 27 | 28 | 4 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 454,4 (19) | 51 (32) | 349677 (-) | (5) | 86,6 |
| 28 | 25 | 26 | Danny Vera | Roller Coaster | 141,7 (-) | 364 (3) | 517229 (46) | (4) | 84,8 |
| 29 | 27 | 5 | Kensington | What Lies Ahead | 464 (17) | 39 (35) | 277160 (-) | (38) | 75,3 |
| 30 | 36 | 6 | Martin Garrix & Bonn | Home | 417,9 (22) | 14 (-) | 225393 (-) | (33) | 63,1 |
| 31 | 30 | 15 | Mabel | Mad Love | 271,9 (36) | <10 (-) | 547976 (40) | (-) | 61,6 |
| 32 | - | 2 | Armin van Buuren & Avian Grays ft. Jordan Shaw | Something Real | 634,7 (8) | 11 (-) | <150000 (-) | (30) | 60,9 |
| 33 | 32 | 12 | Maan | Zo Kan Het Dus Ook | 30,4 (-) | 100 (14) | 1004342 (15) | (45) | 60,7 |
| 34 | 37 | 7 | Lucas & Steve & Deepend | Long Way Home | 598,6 (11) | <10 (-) | 150328 (-) | (-) | 59,6 |
| 35 | 31 | 13 | Post Malone ft. Young Thug | Goodbyes | 80,6 (-) | <10 (-) | 979895 (16) | (43) | 57,4 |
| 36 | 34 | 5 | Normani | Motivation | 283,7 (35) | <10 (-) | 363401 (-) | (48) | 56,9 |
| 37 | - | 1 | Josylvio ft. Esko | Vroeger | 24,6 (-) | 24 (50) | 1250417 (6) | (50) | 56,2 |
| 38 | 39 | 21 | Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha | Moment | 131,2 (-) | 20 (-) | 676774 (28) | (-) | 48,2 |
| 39 | 33 | 14 | Dotan | Numb | 194,1 (48) | 11 (-) | 286283 (-) | (26) | 47,8 |
| 40 | - | 1 | The Script | The Last Time | 555,8 (13) | 19 (-) | <150000 (-) | (19) | 47,1 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten