Super Top 40 week 39 2019
| DW | VW | AW | Artiest | Titel | Airplay | iTunes | Spotify | Shazam | Score |
| 1 | 3 | 4 | Tones And I | Dance Monkey | 447,8 (20) | 386 (3) | 2048031 (2) | (1) | 217,7 |
| 2 | 1 | 14 | Shawn Mendes & Camila Cabello | Señorita | 633,9 (6) | 288 (4) | 1510961 (3) | (18) | 205,2 |
| 3 | 4 | 13 | Ed Sheeran ft. Khalid | Beautiful People | 789,5 (3) | 94 (14) | 1067045 (11) | (16) | 172,9 |
| 4 | 2 | 9 | Snelle | Reünie | 305,5 (33) | 197 (5) | 2055915 (1) | (32) | 170,5 |
| 5 | 6 | 20 | Ed Sheeran & Justin Bieber | I Don't Care | 727,7 (5) | 140 (9) | 930980 (16) | (34) | 162,1 |
| 6 | 5 | 16 | Tiësto, Jonas Blue & Rita Ora | Ritual | 810,4 (1) | 126 (10) | 751936 (24) | (14) | 159,8 |
| 7 | 7 | 11 | Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta & Daddy Yankee ft. Afro Bros & Natti Natasha | 553,9 (11) | 117 (13) | 1151135 (7) | (15) | 157,1 | |
| 8 | 8 | 12 | Kygo & Whitney Houston | Higher Love | 788,6 (4) | 124 (11) | 661380 (32) | (24) | 149,3 |
| 9 | 11 | 12 | Suzan & Freek | Blauwe Dag | 382,2 (26) | 175 (7) | 1080382 (10) | (13) | 139,9 |
| 10 | 9 | 20 | Meduza ft. GOODBOYS | Piece Of Your Heart | 560,8 (10) | 93 (15) | 869105 (17) | (19) | 137,7 |
| 11 | 14 | 3 | Post Malone | Circles | 495,9 (15) | 60 (24) | 1062736 (12) | (7) | 137,6 |
| 12 | 10 | 13 | R3HAB & A Touch of Class | All Around The World (La La La) | 798,1 (2) | 39 (33) | 672810 (30) | (17) | 136,7 |
| 13 | 12 | 12 | Lauren Daigle | You Say | 564,7 (9) | 158 (8) | 633554 (36) | (2) | 133,8 |
| 14 | 13 | 8 | Sam Smith | How Do You Sleep? | 504,2 (14) | 77 (20) | 830779 (19) | (21) | 126,7 |
| 15 | 20 | 2 | Camila Cabello | Liar | 482,7 (17) | 74 (21) | 762509 (23) | (8) | 121,8 |
| 16 | 15 | 9 | DJ Snake & J Balvin ft. Tyga | Loco Contigo | 221 (42) | 90 (17) | 1367242 (4) | (4) | 119,9 |
| 17 | 16 | 28 | Lewis Capaldi | Someone You Loved | 353,2 (29) | 52 (28) | 1044831 (13) | (10) | 117,7 |
| 18 | 18 | 8 | Kris Kross Amsterdam & Nielson | Ik Sta Jou Beter | 359,1 (28) | 84 (18) | 782896 (22) | (28) | 107,8 |
| 19 | 17 | 20 | Marco Borsato, Armin van Buuren & Davina Michelle | Hoe Het Danst | 119 (-) | 196 (6) | 1216363 (6) | (27) | 102,4 |
| 20 | 25 | 5 | Jonas Brothers | Only Human | 625,1 (7) | 42 (31) | 268197 (-) | (6) | 93,0 |
| 21 | 28 | 24 | Danny Vera | Roller Coaster | 138,4 (-) | 510 (2) | 510810 (45) | (5) | 91,6 |
| 22 | 37 | 2 | Sam Feldt ft. RANI | Post Malone | 415,9 (22) | 22 (-) | 453574 (-) | (12) | 84,9 |
| 23 | 32 | 2 | YOUNOTUS, Janieck & Senex | Narcotic | 514,8 (13) | 60 (25) | 207891 (-) | (3) | 82,1 |
| 24 | 23 | 3 | 5 Seconds of Summer | Teeth | 385,1 (25) | 28 (41) | 424993 (-) | (9) | 82,0 |
| 25 | 24 | 13 | Mabel | Mad Love | 427,3 (21) | <10 (-) | 543030 (42) | (43) | 80,6 |
| 26 | 26 | 3 | Kensington | What Lies Ahead | 489,2 (16) | 38 (35) | 280994 (-) | (30) | 79,9 |
| 27 | 21 | 10 | Maan | Zo Kan Het Dus Ook | 108 (-) | 78 (19) | 1036299 (14) | (49) | 78,6 |
| 28 | 19 | 11 | Post Malone ft. Young Thug | Goodbyes | 164,8 (47) | <10 (-) | 1140367 (8) | (38) | 78,6 |
| 29 | 34 | 12 | Dotan | Numb | 465,1 (18) | 24 (47) | 220684 (-) | (11) | 72,1 |
| 30 | 29 | 3 | Normani | Motivation | 401,8 (23) | <10 (-) | 369214 (-) | (45) | 69,1 |
| 31 | 30 | 6 | Davina Michelle | Better Now | 350 (30) | 22 (49) | 350665 (-) | (44) | 68,3 |
| 32 | 22 | 16 | Avicii | Heaven | 362,4 (27) | 27 (42) | 277843 (-) | (-) | 61,7 |
| 33 | 39 | 25 | Billie Eilish | bad guy | 51,8 (-) | 120 (12) | 722207 (26) | (41) | 59,6 |
| 34 | 27 | 19 | Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Tabitha | Moment | 195 (43) | 20 (-) | 726435 (25) | (-) | 58,4 |
| 35 | 31 | 4 | Martin Garrix & Bonn | Home | 347 (31) | 13 (-) | 225226 (-) | (35) | 57,8 |
| 36 | 40 | 5 | Lucas & Steve & Deepend | Long Way Home | 538 (12) | <10 (-) | <150000 (-) | (-) | 56,2 |
| 37 | 36 | 4 | Chivv ft. Lil Kleine & Frsh | Je Kent ’t Wel | 55 (-) | 41 (32) | 785404 (21) | (29) | 55,8 |
| 38 | - | 1 | Ariana Grande, Miley Cyrus & Lana Del Rey | Don't Call Me Angel (Charlie's Angels) | 117,2 (-) | 92 (16) | 620135 (38) | (-) | 53,3 |
| 39 | 33 | 21 | Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam | Date La Vuelta | 257,1 (36) | 16 (-) | 273764 (-) | (-) | 52,3 |
| 40 | 35 | 24 | Lil Nas X | Old Town Road | 51,8 (-) | 64 (22) | 710927 (27) | (-) | 48,8 |
| Verklaring | |||||||||
| Airplay = aantal plays vermenigvuldigd met luisteraandeel (positie in top 50) | |||||||||
| iTunes = aantal verkopen op iTunes (positie in top 50) | |||||||||
| Spotify = aantal streams op Spotify (positie in top 50) | |||||||||
| Shazam = (positie in top 50) | |||||||||
| Score = 40% airplay, 10% iTunes, 40% Spotify, 10% Shazam |
Reacties
Een reactie posten